Ekstraklasa |
Legia Warszawa - Zagłębie Lubin | 2 : 0 |
Korona Kielce - Legia Warszawa | 0 : 1 |
Legia Warszawa - Piast Gliwice | 1 : 2 |
Puszcza Niepołomice - Legia Warszawa | 2 : 2 |
Legia Warszawa - Radomiak Radom | 4 : 1 |
Śląsk Wrocław - Legia Warszawa | 1 : 1 |
Legia Warszawa - Motor Lublin | 5 : 2 |
Legia Warszawa - Raków Częstochowa | 0 : 1 |
Pogoń Szczecin - Legia Warszawa | 1 : 0 |
Legia Warszawa - Górnik Zabrze | 1 : 1 |
Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa | 1 : 1 |
Lechia Gdańsk - Legia Warszawa | 0 : 2 |
Legia Warszawa - GKS Katowice | 4 : 1 |
Legia Warszawa - Widzew Łódź | 2 : 1 |
Lech Poznań - Legia Warszawa | 5 : 2 |
Legia Warszawa - Cracovia | 3 : 2 |
Stal Mielec - Legia Warszawa | 2 : 2 |
Zagłębie Lubin - Legia Warszawa | 0 : 3 |
Legia Warszawa - Korona Kielce | 1 : 1 |
Piast Gliwice - Legia Warszawa | 1 : 0 |
Legia Warszawa - Puszcza Niepołomice | 2 : 0 |
Radomiak Radom - Legia Warszawa | 3 : 1 |
Legia Warszawa - Śląsk Wrocław | 3 : 1 |
Motor Lublin - Legia Warszawa | 3 : 3 |
Raków Częstochowa - Legia Warszawa | 3 : 2 |
Legia Warszawa - Pogoń Szczecin | 0 : 0 |
Górnik Zabrze - Legia Warszawa | 1 : 2 |
Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok | 0 : 1 |
Legia Warszawa - Lechia Gdańsk | 2 : 1 |
GKS Katowice - Legia Warszawa | 1 : 3 |
Puchar Polski PZPN |
Pogoń Szczecin - Legia Warszawa | 3 : 4 |
Ekstraklasa |
Legia Warszawa - Lech Poznań | 0 : 1 |
Widzew Łódź - Legia Warszawa | 0 : 2 |
Cracovia - Legia Warszawa | 3 : 1 |
Legia Warszawa - Stal Mielec | 2 : 2 |
Legia Warszawa - Piast Gliwice | 00 gru |