Sparingi |
Start Miastko - GKS Manowo | 1 : 2 |
Jantar Ustka - GKS Manowo | 3 : 7 |
Gwardia Koszalin - GKS Manowo | 3 : 1 |
Gryf Słupsk - GKS Manowo | 0 : 3 |
Kotwica Kołobrzeg - GKS Manowo | 2 : 0 |
Błękitni Stargard - GKS Manowo | 4 : 2 |
Gryf Słupsk - GKS Manowo | 6 : 1 |
GKS Manowo - Lech Czaplinek | 9 : 1 |
Kotwica II Kołobrzeg - GKS Manowo | 1 : 13 |
GKS Manowo - Gryf Słupsk | 4 : 2 |
Kotwica Kołobrzeg - GKS Manowo | 3 : 0 |
GKS Manowo - Gryf Słupsk | 1 : 4 |
Darłovia Darłowo - GKS Manowo | 0 : 1 |
Wybrzeże Biesiekierz - GKS Manowo | 1 : 2 |
Darłovia Darłowo - GKS Manowo | 3 : 1 |
Darłovia Darłowo - GKS Manowo | 1 : 1 |
Darłovia Darłowo - GKS Manowo | 0 : 1 |
Darłovia Darłowo - GKS Manowo | 0 : 1 |
Darłovia Darłowo - GKS Manowo | 1 : 0 |
GKS Manowo - Mechanik Bobolice | 3 : 3 |
GKS Manowo - Iskra Białogard | 1 : 1 |
Bałtyk Koszalin JS - GKS Manowo | 2 : 5 |
GKS Manowo - Grot Bonin | 6 : 0 |
Gwardia Koszalin - GKS Manowo | 0 : 1 |
Bałtyk Koszalin - GKS Manowo | 4 : 0 |
GKS Manowo - Wybrzeże Biesiekierz | 6 : 1 |
Victoria Sianów - GKS Manowo | 0 : 2 |
Sława Sławno - GKS Manowo | 1 : 4 |
GKS Manowo - Mechanik Bobolice | 1 : 1 |
GKS Manowo - Rega Trzebiatów | 1 : 1 |
Klasa Okręgowa gr. 3 |
GKS Manowo - Wiekowianka Wiekowo | 3 : 1 |
Darłovia Darłowo - GKS Manowo | 1 : 1 |
GKS Manowo - Wrzos Wrześnica | 12 : 0 |
Victoria Sianów - GKS Manowo | 2 : 3 |
GKS Manowo - Gryf Polanów | 3 : 1 |
Puchar Polski ZZPN |
Grot Gorawino - GKS Manowo | 0 : 6 |
Klasa Okręgowa gr. 3 |
Vimobilia Będzino - GKS Manowo | 1 : 6 |
GKS Manowo - Wybrzeże Biesiekierz | 4 : 0 |
GKS Manowo - Sława Sławno | 4 : 0 |
Zawisza Grzmiąca - GKS Manowo | 0 : 3 |
GKS Manowo - MKS Sokół Karlino | 7 : 0 |
Radew Białogórzyno - GKS Manowo | 0 : 3 |
GKS Manowo - KS Sieciemin | 4 : 0 |
Iskra Białogard - GKS Manowo | 0 : 1 |
GKS Manowo - Głaz Tychowo | 3 : 0 |
Puchar Polski ZZPN |
GKS Manowo - Darłovia Darłowo | 1 : 1 |
Sparingi |
GKS Manowo - Victoria Sianów | 4 : 5 |
Bałtyk Koszalin - GKS Manowo | 7 : 0 |
GKS Manowo - Gwardia Koszalin | 1 : 3 |
Gryf Słupsk - GKS Manowo | 3 : 0 |
Olimp Złocieniec - GKS Manowo | 15 : 0 |
GKS Manowo - Hajka Zegrze Pomorskie | 11 : 0 |
Klasa Okręgowa gr. 3 |
Zefir Wyszewo - GKS Manowo | 0 : 5 |
GKS Manowo - Darłovia Darłowo | 0 : 2 |
Wrzos Wrześnica - GKS Manowo | 0 : 8 |
GKS Manowo - Victoria Sianów | 3 : 0 |
Gryf Polanów - GKS Manowo | 1 : 4 |
GKS Manowo - Vimobilia Będzino | 4 : 0 |
Wybrzeże Biesiekierz - GKS Manowo | 0 : 1 |
Sława Sławno - GKS Manowo | 2 : 1 |
GKS Manowo - Zawisza Grzmiąca | 6 : 0 |
MKS Sokół Karlino - GKS Manowo | 2 : 2 |
GKS Manowo - Radew Białogórzyno | 7 : 0 |
Wiekowianka Wiekowo - GKS Manowo | 1 : 0 |
KS Sieciemin - GKS Manowo | 1 : 2 |
GKS Manowo - Iskra Białogard | 2 : 0 |
Głaz Tychowo - GKS Manowo | 2 : 3 |
GKS Manowo - Zefir Wyszewo | 10 cze |