Warning: file_get_contents(static/tabela-pilka-pelna-79.inc) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /strony/tabela.inc on line 20
IV liga 2007/2008 w portalu ligowiec.net
ligowiec.net strona główna
NikeAmberTeam.pl
redaktor dyżurny:
paulinus
tabela - IV liga 2007/2008
wyniki spotkań - IV liga 2007/2008
  123456789101112131415161718
1.  Astra Ustronie Morskie
 
2.  Błękitni Stargard
 
3.  Darzbór Szczecinek
 
4.  Dąb Dębno
 
5.  Energetyk Gryfino
 
6.  Gryf Kamień Pomorski
 
7.  Ina Goleniów
 
8.  Lech Czaplinek
 
9.  Leśnik/Rossa Manowo
 
10.  Piast Choszczno
 
11.  Pogoń Barlinek
 
12.  Pogoń Szczecin
 
13.  Sława Sławno
 
14.  Sokół Pyrzyce
 
15.  Stal Szczecin
 
16.  Victoria Przecław
 
17.  Victoria Sianów
 
18.  Wybrzeże Rewalskie Rewal
 
terminarz - IV liga 2007/2008
wersja do druku
1 kolejka relacja fotki komentarze
Dąb Dębno - Stal Szczecin 2 - 2 1 52 79
Victoria Przecław - Victoria Sianów 2 - 1 1 8 10
Energetyk Gryfino - Sława Sławno 0 - 1 1 0 34
Ina Goleniów - Astra Ustronie Morskie 2 - 4 2 0 8
Pogoń Barlinek - Wybrzeże Rewalskie Rewal 1 - 2 1 27 29
Leśnik/Rossa Manowo - Sokół Pyrzyce 3 - 1 1 0 16
Piast Choszczno - Darzbór Szczecinek 1 - 2 2 0 19
Gryf Kamień Pomorski - Błękitni Stargard 0 - 0 0 0 21
Lech Czaplinek - Pogoń Szczecin 1 - 6 0 152 22
2 kolejka relacja fotki komentarze
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Energetyk Gryfino 4 - 4 1 0 15
Stal Szczecin - Darzbór Szczecinek 1 - 2 0 16 24
Błękitni Stargard - Lech Czaplinek 6 - 1 1 0 16
Sokół Pyrzyce - Piast Choszczno 0 - 0 0 0 22
Dąb Dębno - Ina Goleniów 1 - 0 2 50 74
Sława Sławno - Leśnik/Rossa Manowo 0 - 0 1 50 10
Astra Ustronie Morskie - Gryf Kamień Pomorski 1 - 0 0 0 6
Victoria Sianów - Pogoń Barlinek 1 - 0 2 31 23
Pogoń Szczecin - Victoria Przecław 1 - 1 5 117 46
3 kolejka relacja fotki komentarze
Ina Goleniów - Stal Szczecin 1 - 0 1 0 8
Gryf Kamień Pomorski - Dąb Dębno 2 - 1 1 0 65
Lech Czaplinek - Astra Ustronie Morskie 3 - 2 0 0 6
Victoria Przecław - Błękitni Stargard 2 - 2 1 0 34
Pogoń Barlinek - Pogoń Szczecin 1 - 1 1 101 61
Energetyk Gryfino - Victoria Sianów 2 - 1 0 14 8
Leśnik/Rossa Manowo - Wybrzeże Rewalskie Rewal 0 - 2 0 0 8
Piast Choszczno - Sława Sławno 2 - 4 3 0 22
Darzbór Szczecinek - Sokół Pyrzyce 0 - 0 1 0 6
4 kolejka relacja fotki komentarze
Stal Szczecin - Sokół Pyrzyce 1 - 3 1 15 13
Błękitni Stargard - Pogoń Barlinek 1 - 0 3 0 29
Dąb Dębno - Lech Czaplinek 1 - 0 2 46 60
Sława Sławno - Darzbór Szczecinek 3 - 2 1 84 25
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Piast Choszczno 0 - 3 1 0 47
Pogoń Szczecin - Energetyk Gryfino 0 - 0 6 104 43
Astra Ustronie Morskie - Victoria Przecław 4 - 0 1 0 8
Ina Goleniów - Gryf Kamień Pomorski 1 - 3 1 0 33
Victoria Sianów - Leśnik/Rossa Manowo 2 - 3 2 50 7
5 kolejka relacja fotki komentarze
Leśnik/Rossa Manowo - Pogoń Szczecin 1 - 4 3 198 34
Piast Choszczno - Victoria Sianów 0 - 1 3 0 28
Dąb Dębno - Victoria Przecław 3 - 1 1 27 75
Sokół Pyrzyce - Sława Sławno 0 - 2 2 30 15
Gryf Kamień Pomorski - Stal Szczecin 1 - 1 1 0 23
Lech Czaplinek - Ina Goleniów 1 - 5 2 0 26
Pogoń Barlinek - Astra Ustronie Morskie 1 - 1 0 20 26
Energetyk Gryfino - Błękitni Stargard 2 - 0 2 98 17
Darzbór Szczecinek - Wybrzeże Rewalskie Rewal 1 - 0 3 0 11
6 kolejka relacja fotki komentarze
Błękitni Stargard - Leśnik/Rossa Manowo 2 - 0 1 0 15
Stal Szczecin - Sława Sławno 1 - 3 1 80 29
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Sokół Pyrzyce 3 - 2 1 0 12
Astra Ustronie Morskie - Energetyk Gryfino 4 - 1 0 0 10
Dąb Dębno - Pogoń Barlinek 3 - 0 1 57 77
Ina Goleniów - Victoria Przecław 1 - 2 1 0 21
Gryf Kamień Pomorski - Lech Czaplinek 3 - 1 1 0 10
Victoria Sianów - Darzbór Szczecinek 0 - 6 1 8 15
Pogoń Szczecin - Piast Choszczno 1 - 0 1 140 39
7 kolejka relacja fotki komentarze
Victoria Przecław - Gryf Kamień Pomorski 1 - 1 1 0 16
Pogoń Barlinek - Ina Goleniów 1 - 3 4 20 24
Piast Choszczno - Błękitni Stargard 1 - 0 3 6 53
Sokół Pyrzyce - Victoria Sianów 0 - 0 0 0 5
Lech Czaplinek - Stal Szczecin 1 - 0 0 0 12
Energetyk Gryfino - Dąb Dębno 0 - 1 2 74 62
Leśnik/Rossa Manowo - Astra Ustronie Morskie 0 - 2 1 15 14
Sława Sławno - Wybrzeże Rewalskie Rewal 2 - 0 2 24 27
Darzbór Szczecinek - Pogoń Szczecin 0 - 2 1 135 55
8 kolejka relacja fotki komentarze
Stal Szczecin - Wybrzeże Rewalskie Rewal 2 - 2 0 0 19
Lech Czaplinek - Victoria Przecław 0 - 2 1 0 20
Błękitni Stargard - Darzbór Szczecinek 1 - 0 3 0 18
Dąb Dębno - Leśnik/Rossa Manowo 2 - 0 1 55 42
Pogoń Szczecin - Sokół Pyrzyce 7 - 3 1 111 33
Astra Ustronie Morskie - Piast Choszczno 2 - 1 0 0 28
Ina Goleniów - Energetyk Gryfino 3 - 3 1 33 15
Gryf Kamień Pomorski - Pogoń Barlinek 1 - 0 1 24 36
Victoria Sianów - Sława Sławno 1 - 1 2 76 44
9 kolejka relacja fotki komentarze
Pogoń Barlinek - Lech Czaplinek 4 - 0 1 24 38
Energetyk Gryfino - Gryf Kamień Pomorski 2 - 1 1 0 15
Leśnik/Rossa Manowo - Ina Goleniów 4 - 0 1 55 23
Piast Choszczno - Dąb Dębno 1 - 1 2 0 145
Sokół Pyrzyce - Błękitni Stargard 2 - 2 2 0 23
Darzbór Szczecinek - Astra Ustronie Morskie 0 - 0 1 0 10
Pogoń Szczecin - Sława Sławno 3 - 0 1 164 63
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Victoria Sianów 7 - 1 1 31 19
Victoria Przecław - Stal Szczecin 3 - 0 0 0 26
10 kolejka relacja fotki komentarze
Victoria Przecław - Pogoń Barlinek 0 - 2 1 24 23
Błękitni Stargard - Sława Sławno 3 - 2 1 0 40
Gryf Kamień Pomorski - Leśnik/Rossa Manowo 0 - 1 0 28 19
Stal Szczecin - Victoria Sianów 4 - 0 1 0 30
Astra Ustronie Morskie - Sokół Pyrzyce 4 - 1 0 0 12
Dąb Dębno - Darzbór Szczecinek 5 - 0 2 7 78
Ina Goleniów - Piast Choszczno 2 - 3 1 7 42
Lech Czaplinek - Energetyk Gryfino 2 - 1 0 0 10
Pogoń Szczecin - Wybrzeże Rewalskie Rewal 1 - 0 0 77 73
11 kolejka relacja fotki komentarze
Victoria Sianów - Pogoń Szczecin 0 - 7 1 135 62
Leśnik/Rossa Manowo - Lech Czaplinek 3 - 0 0 45 16
Piast Choszczno - Gryf Kamień Pomorski 0 - 3 0 0 74
Pogoń Barlinek - Stal Szczecin 0 - 0 1 18 30
Energetyk Gryfino - Victoria Przecław 1 - 2 1 0 18
Darzbór Szczecinek - Ina Goleniów 1 - 1 2 16 16
Sokół Pyrzyce - Dąb Dębno 2 - 1 0 0 108
Sława Sławno - Astra Ustronie Morskie 0 - 1 0 31 38
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Błękitni Stargard 0 - 3 2 0 27
12 kolejka relacja fotki komentarze
Błękitni Stargard - Victoria Sianów 3 - 3 1 0 31
Victoria Przecław - Leśnik/Rossa Manowo 1 - 0 0 0 25
Astra Ustronie Morskie - Wybrzeże Rewalskie Rewal 2 - 2 0 0 16
Dąb Dębno - Sława Sławno 1 - 1 1 25 69
Ina Goleniów - Sokół Pyrzyce 2 - 1 1 0 49
Lech Czaplinek - Piast Choszczno 1 - 2 1 0 25
Pogoń Barlinek - Energetyk Gryfino 3 - 1 0 0 18
Stal Szczecin - Pogoń Szczecin 0 - 1 2 141 92
Gryf Kamień Pomorski - Darzbór Szczecinek 0 - 1 1 17 28
13 kolejka relacja fotki komentarze
Energetyk Gryfino - Stal Szczecin 1 - 0 1 77 18
Piast Choszczno - Victoria Przecław 1 - 2 0 0 22
Sokół Pyrzyce - Gryf Kamień Pomorski 4 - 1 0 0 14
Leśnik/Rossa Manowo - Pogoń Barlinek 1 - 1 1 53 21
Darzbór Szczecinek - Lech Czaplinek 3 - 0 2 7 20
Victoria Sianów - Astra Ustronie Morskie 1 - 4 0 0 17
Pogoń Szczecin - Błękitni Stargard 2 - 4 1 102 213
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Dąb Dębno 2 - 3 1 0 116
Sława Sławno - Ina Goleniów 3 - 0 1 59 45
14 kolejka relacja fotki komentarze
Stal Szczecin - Błękitni Stargard 1 - 2 1 93 57
Ina Goleniów - Wybrzeże Rewalskie Rewal 0 - 3 0 0 16
Astra Ustronie Morskie - Pogoń Szczecin 0 - 0 3 120 96
Dąb Dębno - Victoria Sianów 5 - 0 2 39 98
Victoria Przecław - Darzbór Szczecinek 2 - 2 1 0 27
Pogoń Barlinek - Piast Choszczno 3 - 1 2 26 85
Lech Czaplinek - Sokół Pyrzyce 3 - 4 0 0 18
Energetyk Gryfino - Leśnik/Rossa Manowo 3 - 3 0 78 30
Gryf Kamień Pomorski - Sława Sławno 4 - 4 1 0 42
15 kolejka relacja fotki komentarze
Leśnik/Rossa Manowo - Stal Szczecin 1 - 0 0 47 47
Piast Choszczno - Energetyk Gryfino 0 - 0 1 67 28
Sokół Pyrzyce - Victoria Przecław 1 - 0 0 0 40
Błękitni Stargard - Astra Ustronie Morskie 3 - 2 1 0 89
Darzbór Szczecinek - Pogoń Barlinek 0 - 1 1 23 52
Sława Sławno - Lech Czaplinek 1 - 0 1 38 40
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Gryf Kamień Pomorski 5 - 0 0 8 21
Victoria Sianów - Ina Goleniów 1 - 0 0 5 46
Pogoń Szczecin - Dąb Dębno 0 - 0 3 310 236
16 kolejka relacja fotki komentarze
Stal Szczecin - Astra Ustronie Morskie 1 - 2 0 0 25
Dąb Dębno - Błękitni Stargard 1 - 1 1 114 155
Energetyk Gryfino - Darzbór Szczecinek 1 - 0 1 36 19
Lech Czaplinek - Wybrzeże Rewalskie Rewal 1 - 4 1 0 15
Leśnik/Rossa Manowo - Piast Choszczno 1 - 3 0 0 34
Victoria Przecław - Sława Sławno 1 - 3 1 8 61
Pogoń Barlinek - Sokół Pyrzyce 0 - 1 1 20 33
Ina Goleniów - Pogoń Szczecin 0 - 2 2 128 94
Gryf Kamień Pomorski - Victoria Sianów 1 - 0 0 16 29
17 kolejka relacja fotki komentarze
Piast Choszczno - Stal Szczecin 1 - 3 0 0 43
Sława Sławno - Pogoń Barlinek 1 - 3 1 44 64
Błękitni Stargard - Ina Goleniów 2 - 0 1 57 55
Astra Ustronie Morskie - Dąb Dębno 2 - 0 2 65 95
Darzbór Szczecinek - Leśnik/Rossa Manowo 0 - 1 2 19 29
Sokół Pyrzyce - Energetyk Gryfino 0 - 5 2 0 46
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Victoria Przecław 4 - 2 1 6 20
Victoria Sianów - Lech Czaplinek 1 - 2 0 11 29
Pogoń Szczecin - Gryf Kamień Pomorski 4 - 2 1 142 111
18 kolejka relacja fotki komentarze
Stal Szczecin - Dąb Dębno 1 - 3 2 0 77
Błękitni Stargard - Gryf Kamień Pomorski 2 - 4 1 55 96
Astra Ustronie Morskie - Ina Goleniów 5 - 2 0 0 29
Sława Sławno - Energetyk Gryfino 3 - 0 0 58 40
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Pogoń Barlinek 1 - 0 1 17 31
Sokół Pyrzyce - Leśnik/Rossa Manowo 0 - 3 0 0 46
Darzbór Szczecinek - Piast Choszczno 2 - 1 2 0 35
Victoria Sianów - Victoria Przecław 0 - 3 0 0 29
Pogoń Szczecin - Lech Czaplinek 3 - 0 2 119 87
19 kolejka relacja fotki komentarze
Leśnik/Rossa Manowo - Sława Sławno 0 - 1 2 67 38
Energetyk Gryfino - Wybrzeże Rewalskie Rewal 2 - 2 1 40 104
Pogoń Barlinek - Victoria Sianów 5 - 0 3 39 37
Ina Goleniów - Dąb Dębno 1 - 2 3 0 182
Piast Choszczno - Sokół Pyrzyce 1 - 1 2 0 82
Victoria Przecław - Pogoń Szczecin 0 - 2 6 135 94
Darzbór Szczecinek - Stal Szczecin 0 - 1 2 7 23
Gryf Kamień Pomorski - Astra Ustronie Morskie 1 - 1 2 154 48
Lech Czaplinek - Błękitni Stargard 1 - 2 0 0 146
20 kolejka relacja fotki komentarze
Pogoń Szczecin - Pogoń Barlinek 4 - 0 4 110 95
Stal Szczecin - Ina Goleniów 2 - 0 0 31 37
Błękitni Stargard - Victoria Przecław 2 - 2 1 21 64
Astra Ustronie Morskie - Lech Czaplinek 6 - 0 1 84 28
Dąb Dębno - Gryf Kamień Pomorski 4 - 0 2 76 85
Sokół Pyrzyce - Darzbór Szczecinek 0 - 1 1 8 19
Victoria Sianów - Energetyk Gryfino 0 - 1 0 0 25
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Leśnik/Rossa Manowo 0 - 0 0 0 26
Sława Sławno - Piast Choszczno 2 - 1 3 54 77
21 kolejka relacja fotki komentarze
Leśnik/Rossa Manowo - Victoria Sianów 3 - 1 2 47 9
Darzbór Szczecinek - Sława Sławno 1 - 0 3 55 21
Piast Choszczno - Wybrzeże Rewalskie Rewal 3 - 5 0 0 45
Pogoń Barlinek - Błękitni Stargard 1 - 1 3 25 58
Sokół Pyrzyce - Stal Szczecin 0 - 8 1 1 59
Lech Czaplinek - Dąb Dębno 2 - 1 2 0 92
Energetyk Gryfino - Pogoń Szczecin 0 - 5 2 161 65
Gryf Kamień Pomorski - Ina Goleniów 0 - 2 2 13 45
Victoria Przecław - Astra Ustronie Morskie 2 - 3 0 0 48
22 kolejka relacja fotki komentarze
Stal Szczecin - Gryf Kamień Pomorski 1 - 0 0 39 40
Błękitni Stargard - Energetyk Gryfino 3 - 0 1 0 49
Ina Goleniów - Lech Czaplinek 3 - 0 0 60 54
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Darzbór Szczecinek 1 - 0 1 0 16
Astra Ustronie Morskie - Pogoń Barlinek 2 - 0 1 14 47
Victoria Przecław - Dąb Dębno 0 - 0 2 37 68
Pogoń Szczecin - Leśnik/Rossa Manowo 4 - 0 1 109 70
Victoria Sianów - Piast Choszczno 1 - 3 0 0 33
Sława Sławno - Sokół Pyrzyce 1 - 0 2 52 20
23 kolejka relacja fotki komentarze
Darzbór Szczecinek - Victoria Sianów 4 - 2 1 14 18
Leśnik/Rossa Manowo - Błękitni Stargard 3 - 2 0 0 64
Lech Czaplinek - Gryf Kamień Pomorski 0 - 2 0 0 25
Sława Sławno - Stal Szczecin 1 - 2 2 37 66
Sokół Pyrzyce - Wybrzeże Rewalskie Rewal 0 - 2 0 0 22
Piast Choszczno - Pogoń Szczecin 1 - 2 2 97 124
Victoria Przecław - Ina Goleniów 1 - 3 0 0 24
Pogoń Barlinek - Dąb Dębno 2 - 1 1 26 152
Energetyk Gryfino - Astra Ustronie Morskie 2 - 3 1 10 36
24 kolejka relacja fotki komentarze
Stal Szczecin - Lech Czaplinek 2 - 1 0 6 45
Pogoń Szczecin - Darzbór Szczecinek 2 - 0 2 181 59
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Sława Sławno 1 - 2 1 40 22
Astra Ustronie Morskie - Leśnik/Rossa Manowo 2 - 0 0 0 32
Victoria Sianów - Sokół Pyrzyce 1 - 2 2 0 24
Gryf Kamień Pomorski - Victoria Przecław 0 - 0 0 0 19
Ina Goleniów - Pogoń Barlinek 1 - 1 0 22 24
Dąb Dębno - Energetyk Gryfino 3 - 0 3 49 99
Błękitni Stargard - Piast Choszczno 1 - 2 1 53 93
25 kolejka relacja fotki komentarze
Energetyk Gryfino - Ina Goleniów 0 - 2 1 23 43
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Stal Szczecin 2 - 4 0 49 41
Darzbór Szczecinek - Błękitni Stargard 1 - 4 1 0 32
Piast Choszczno - Astra Ustronie Morskie 1 - 1 0 13 87
Leśnik/Rossa Manowo - Dąb Dębno 0 - 2 1 106 64
Pogoń Barlinek - Gryf Kamień Pomorski 2 - 1 0 53 36
Sława Sławno - Victoria Sianów 3 - 0 1 57 11
Victoria Przecław - Lech Czaplinek 3 - 0 0 0 21
Sokół Pyrzyce - Pogoń Szczecin 0 - 3 5 104 56
26 kolejka relacja fotki komentarze
Sława Sławno - Pogoń Szczecin 2 - 0 4 88 171
Stal Szczecin - Victoria Przecław 1 - 0 0 61 38
Astra Ustronie Morskie - Darzbór Szczecinek 5 - 2 0 0 16
Błękitni Stargard - Sokół Pyrzyce 2 - 2 2 23 42
Ina Goleniów - Leśnik/Rossa Manowo 2 - 1 0 77 41
Lech Czaplinek - Pogoń Barlinek 0 - 3 0 21 26
Victoria Sianów - Wybrzeże Rewalskie Rewal 0 - 5 0 0 8
Dąb Dębno - Piast Choszczno 1 - 3 2 51 309
Gryf Kamień Pomorski - Energetyk Gryfino 1 - 2 0 51 39
27 kolejka relacja fotki komentarze
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Pogoń Szczecin 0 - 3 4 0 25
Sokół Pyrzyce - Astra Ustronie Morskie 1 - 1 0 7 33
Darzbór Szczecinek - Dąb Dębno 0 - 2 2 0 59
Pogoń Barlinek - Victoria Przecław 2 - 0 1 30 30
Piast Choszczno - Ina Goleniów 5 - 1 1 29 67
Leśnik/Rossa Manowo - Gryf Kamień Pomorski 1 - 1 0 0 57
Energetyk Gryfino - Lech Czaplinek 7 - 0 0 0 20
Victoria Sianów - Stal Szczecin 0 - 1 0 0 34
Sława Sławno - Błękitni Stargard 2 - 0 2 21 53
28 kolejka relacja fotki komentarze
Stal Szczecin - Pogoń Barlinek 3 - 0 1 42 73
Błękitni Stargard - Wybrzeże Rewalskie Rewal 3 - 2 2 72 56
Victoria Przecław - Energetyk Gryfino 3 - 1 0 0 27
Lech Czaplinek - Leśnik/Rossa Manowo 0 - 1 0 0 28
Ina Goleniów - Darzbór Szczecinek 0 - 1 2 76 17
Pogoń Szczecin - Victoria Sianów 3 - 0 2 0 54
Dąb Dębno - Sokół Pyrzyce 1 - 1 3 77 77
Astra Ustronie Morskie - Sława Sławno 1 - 2 3 29 44
Gryf Kamień Pomorski - Piast Choszczno 1 - 1 0 83 56
29 kolejka relacja fotki komentarze
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Astra Ustronie Morskie 1 - 2 0 0 19
Sokół Pyrzyce - Ina Goleniów 1 - 2 1 0 27
Darzbór Szczecinek - Gryf Kamień Pomorski 1 - 0 2 37 16
Sława Sławno - Dąb Dębno 1 - 3 3 51 179
Piast Choszczno - Lech Czaplinek 3 - 0 0 14 33
Leśnik/Rossa Manowo - Victoria Przecław 0 - 1 0 32 61
Energetyk Gryfino - Pogoń Barlinek 2 - 4 2 72 52
Victoria Sianów - Błękitni Stargard 0 - 4 1 0 71
Pogoń Szczecin - Stal Szczecin 4 - 1 1 212 71
30 kolejka relacja fotki komentarze
Stal Szczecin - Energetyk Gryfino 1 - 0 0 0 23
Błękitni Stargard - Pogoń Szczecin 1 - 0 3 270 374
Pogoń Barlinek - Leśnik/Rossa Manowo 3 - 0 1 25 50
Victoria Przecław - Piast Choszczno 0 - 2 2 0 51
Ina Goleniów - Sława Sławno 2 - 2 0 31 13
Lech Czaplinek - Darzbór Szczecinek 0 - 3 1 27 20
Dąb Dębno - Wybrzeże Rewalskie Rewal 6 - 0 0 67 133
Astra Ustronie Morskie - Victoria Sianów 0 - 1 1 0 55
Gryf Kamień Pomorski - Sokół Pyrzyce 3 - 1 0 0 31
31 kolejka relacja fotki komentarze
Sokół Pyrzyce - Lech Czaplinek 0 - 2 1 0 37
Darzbór Szczecinek - Victoria Przecław 4 - 0 2 23 25
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Ina Goleniów 1 - 1 0 20 7
Piast Choszczno - Pogoń Barlinek 3 - 0 1 27 96
Leśnik/Rossa Manowo - Energetyk Gryfino 0 - 1 0 1 23
Sława Sławno - Gryf Kamień Pomorski 0 - 2 0 66 21
Victoria Sianów - Dąb Dębno 0 - 5 0 0 49
Pogoń Szczecin - Astra Ustronie Morskie 2 - 0 0 97 93
Błękitni Stargard - Stal Szczecin 5 - 1 3 0 122
32 kolejka relacja fotki komentarze
Stal Szczecin - Leśnik/Rossa Manowo 1 - 1 0 61 48
Pogoń Barlinek - Darzbór Szczecinek 0 - 2 0 29 88
Victoria Przecław - Sokół Pyrzyce 2 - 1 1 131 15
Ina Goleniów - Victoria Sianów 7 - 1 0 0 23
Dąb Dębno - Pogoń Szczecin 1 - 1 4 339 310
Energetyk Gryfino - Piast Choszczno 0 - 0 0 5 45
Lech Czaplinek - Sława Sławno 1 - 1 1 83 15
Astra Ustronie Morskie - Błękitni Stargard 3 - 2 2 23 111
Gryf Kamień Pomorski - Wybrzeże Rewalskie Rewal 1 - 1 0 0 25
33 kolejka relacja fotki komentarze
Victoria Sianów - Gryf Kamień Pomorski 0 - 3 0 0 6
Darzbór Szczecinek - Energetyk Gryfino 1 - 1 0 30 50
Pogoń Szczecin - Ina Goleniów 3 - 0 5 0 61
Astra Ustronie Morskie - Stal Szczecin 6 - 0 0 0 40
Błękitni Stargard - Dąb Dębno 0 - 0 2 106 170
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Lech Czaplinek 3 - 0 0 0 11
Sława Sławno - Victoria Przecław 1 - 1 1 38 14
Sokół Pyrzyce - Pogoń Barlinek 3 - 3 0 17 68
Piast Choszczno - Leśnik/Rossa Manowo 2 - 0 0 0 59
34 kolejka relacja fotki komentarze
Gryf Kamień Pomorski - Pogoń Szczecin 0 - 0 4 47 46
Stal Szczecin - Piast Choszczno 3 - 1 0 0 47
Leśnik/Rossa Manowo - Darzbór Szczecinek 0 - 1 1 25 60
Energetyk Gryfino - Sokół Pyrzyce 7 - 0 0 26 39
Pogoń Barlinek - Sława Sławno 2 - 1 1 20 36
Victoria Przecław - Wybrzeże Rewalskie Rewal 1 - 3 2 0 32
Lech Czaplinek - Victoria Sianów 3 - 0 2 0 10
Ina Goleniów - Błękitni Stargard 1 - 0 1 0 63
Dąb Dębno - Astra Ustronie Morskie 3 - 2 1 119 115
 
top komentarze
newsy:
21 » Tylko utrzymać się w II »
20 » Bilety na Flotę
16 » Mecz Pogoni z Flotą będ »
13 » Budowa stadionu w Barli »
8 » Grupy w Półfinałach w I »
8 » Robert Tawrel ponownie  »
7 » Polonia z ambicjami
5 » Plebiscyt Mediów: Watyc »
4 » Tomasz Judkowiak zawodn »
4 » Wzmocnienia Polonii
mecze:
240 » Pogoń Szczecin-Flota Św »
42 » Piast Choszczno-Cartusi »
42 » Chrobry/Dąb II Boleszko »
30 » Olimp Gościno-Gwardia K »
28 » Błękitni Stargard-Kotwi »
27 » Gala Piłkarska - Plebis »
22 » Sparta Gryfice-Woda-Pia »
22 » Energetyk Gryfino-WKS G »
21 » Orkan Rumia-Darzbór Szc »
20 » Pogoń '04 Szczecin-TPH  »
NikeAmberTeam.pl
aktualnie na portalu
zalogowanych: 21
1952 ahmed997
BABol Bengoro
gwardzista Julian2000
Junioro kampa
Kanapka7 kapel13
korr maggi
mati86slo matjas233
numokebe panisantor
Pogon74 polonia2
santana tancerz78
Trelemorel...
gości: 742
statystyki portalu
• drużyn: 1501
• imprez: 27856
• newsów: 26824
• użytkowników: 27897
• komentarzy: 429664
• zdjęć: 247832
• relacji: 11895
home.pl

© 2006-2010 - by ligowiec team