ligowiec.net strona główna
redaktor dyżurny:
me
tabela - III liga gr. 2 2022/2023
ogółem dom wyjazd bezpośrednie
    m pkt Z R P +/- Z R P +/- Z R P +/- m pkt Z R P +/-
1.  Olimpia Grudziądz 21 46 14 4 3 52 / 15 5 4 1 20 / 9 9 0 2 32 / 6 1 1 0 1 0 1 / 1
2.  Gedania Gdańsk 21 46 14 4 3 46 / 28 7 1 2 28 / 18 7 3 1 18 / 10 1 1 0 1 0 1 / 1
3.  Pogoń II Szczecin 20 44 13 5 2 38 / 13 8 2 0 24 / 4 5 3 2 14 / 9
4.  KP Starogard Gdański 21 42 12 6 3 26 / 16 7 2 2 13 / 8 5 4 1 13 / 8
5.  Polonia Środa Wlkp. 21 41 13 2 6 54 / 35 7 0 3 33 / 18 6 2 3 21 / 17
6.  Zawisza Bydgoszcz 21 34 10 4 7 44 / 30 4 1 5 20 / 14 6 3 2 24 / 16 1 0 0 0 1 0 / 1
7.  Świt Szczecin 21 34 10 4 7 38 / 26 7 2 2 28 / 10 3 2 5 10 / 16 1 3 1 0 0 1 / 0
8.  Pogoń N. Skalmierzyce 20 29 9 2 9 31 / 34 3 1 6 12 / 16 6 1 3 19 / 18 1 0 0 0 1 0 / 2
9.  Unia Swarzędz 21 29 7 8 6 25 / 29 4 4 3 13 / 12 3 4 3 12 / 17 1 3 1 0 0 2 / 0
10.  Sokół Kleczew 21 28 8 4 9 29 / 34 4 2 5 17 / 16 4 2 4 12 / 18
11.  Błękitni Stargard 21 27 7 6 8 33 / 32 2 4 4 12 / 15 5 2 4 21 / 17 1 0 0 0 1 0 / 2
12.  Cartusia Kartuzy 21 27 8 3 10 23 / 28 2 2 6 12 / 18 6 1 4 11 / 10 1 3 1 0 0 2 / 0
13.  Stolem Gniewino 21 21 5 6 10 21 / 35 4 1 5 14 / 17 1 5 5 7 / 18 1 0 0 0 1 0 / 2
14.  Vineta Wolin 21 21 5 6 10 27 / 43 3 3 5 12 / 17 2 3 5 15 / 26 1 3 1 0 0 2 / 0
15.  Jarota Jarocin 21 16 4 4 13 25 / 42 0 3 8 8 / 21 4 1 5 17 / 21 1 1 0 1 0 2 / 2
16.  Unia Solec Kujawski 21 16 4 4 13 24 / 44 0 3 8 11 / 23 4 1 5 13 / 21 1 1 0 1 0 2 / 2
17.  Bałtyk Gdynia 21 13 3 4 14 23 / 46 2 2 7 13 / 25 1 2 7 10 / 21
18.  Unia Janikowo 21 10 2 4 15 17 / 46 2 3 5 9 / 16 0 1 10 8 / 30
• Unia Janikowo wycofała się z rozgrywek po rundzie jesiennej
wyniki spotkań - III liga gr. 2 2022/2023
  123456789101112131415161718
1.  Bałtyk Gdynia
 
2.  Błękitni Stargard
 
3.  Cartusia Kartuzy
 
4.  Gedania Gdańsk
 
5.  Jarota Jarocin
 
6.  KP Starogard Gdański
 
7.  Olimpia Grudziądz
 
8.  Pogoń II Szczecin
 
9.  Pogoń N. Skalmierzyce
 
10.  Polonia Środa Wlkp.
 
11.  Sokół Kleczew
 
12.  Stolem Gniewino
 
13.  Świt Szczecin
 
14.  Unia Janikowo
 
15.  Unia Solec Kujawski
 
16.  Unia Swarzędz
 
17.  Vineta Wolin
 
18.  Zawisza Bydgoszcz
 
terminarz - III liga gr. 2 2022/2023
wersja do druku
1 kolejka relacja fotki komentarze
Świt Szczecin - Polonia Środa Wlkp. 6 - 0 3 2 6
Stolem Gniewino - Olimpia Grudziądz 0 - 4 0 0 0
Gedania Gdańsk - Błękitni Stargard 2 - 5 0 0 4
Vineta Wolin - Zawisza Bydgoszcz 1 - 3 1 53 4
Unia Swarzędz - Bałtyk Gdynia 3 - 1 0 0 0
Unia Solec Kujawski - Cartusia Kartuzy 0 - 1 0 0 0
Pogoń N. Skalmierzyce - KP Starogard Gdański 1 - 1 0 0 0
Sokół Kleczew - Unia Janikowo 4 - 1 0 0 0
Jarota Jarocin - Pogoń II Szczecin 0 - 2 0 0 0
2 kolejka relacja fotki komentarze
Błękitni Stargard - Bałtyk Gdynia 1 - 1 0 0 3
Polonia Środa Wlkp. - Unia Solec Kujawski 2 - 0 0 0 0
Olimpia Grudziądz - Świt Szczecin 2 - 0 1 0 8
Cartusia Kartuzy - Sokół Kleczew 4 - 0 0 0 0
Gedania Gdańsk - Stolem Gniewino 3 - 0 0 0 0
KP Starogard Gdański - Unia Swarzędz 1 - 1 0 0 0
Zawisza Bydgoszcz - Jarota Jarocin 1 - 2 0 0 0
Unia Janikowo - Vineta Wolin 3 - 1 0 0 8
Pogoń II Szczecin - Pogoń N. Skalmierzyce 2 - 1 1 0 6
3 kolejka relacja fotki komentarze
Świt Szczecin - Gedania Gdańsk 1 - 1 1 5 2
Jarota Jarocin - Unia Janikowo 1 - 1 0 0 0
Pogoń N. Skalmierzyce - Zawisza Bydgoszcz 0 - 4 0 0 0
Unia Swarzędz - Pogoń II Szczecin 1 - 2 0 0 0
Bałtyk Gdynia - KP Starogard Gdański 0 - 1 0 0 0
Unia Solec Kujawski - Olimpia Grudziądz 0 - 4 0 0 0
Sokół Kleczew - Polonia Środa Wlkp. 1 - 0 0 0 0
Vineta Wolin - Cartusia Kartuzy 1 - 0 0 56 3
Stolem Gniewino - Błękitni Stargard 1 - 2 0 0 1
4 kolejka relacja fotki komentarze
Pogoń II Szczecin - Bałtyk Gdynia 1 - 1 0 0 3
Gedania Gdańsk - Unia Solec Kujawski 5 - 2 0 0 0
Polonia Środa Wlkp. - Vineta Wolin 8 - 5 0 0 14
Cartusia Kartuzy - Jarota Jarocin 1 - 3 0 0 0
Unia Janikowo - Pogoń N. Skalmierzyce 1 - 3 0 0 0
Błękitni Stargard - KP Starogard Gdański 1 - 1 0 0 0
Stolem Gniewino - Świt Szczecin 0 - 3 0 0 2
Olimpia Grudziądz - Sokół Kleczew 0 - 0 0 0 0
Zawisza Bydgoszcz - Unia Swarzędz 4 - 0 0 0 0
5 kolejka relacja fotki komentarze
Bałtyk Gdynia - Zawisza Bydgoszcz 1 - 5 0 0 0
Unia Swarzędz - Unia Janikowo 1 - 0 0 0 0
Unia Solec Kujawski - Stolem Gniewino 1 - 1 0 0 0
Sokół Kleczew - Gedania Gdańsk 1 - 2 0 0 0
Pogoń N. Skalmierzyce - Cartusia Kartuzy 3 - 1 0 0 0
Vineta Wolin - Olimpia Grudziądz 0 - 5 0 0 1
Jarota Jarocin - Polonia Środa Wlkp. 1 - 2 0 0 0
KP Starogard Gdański - Pogoń II Szczecin 0 - 2 0 0 2
Świt Szczecin - Błękitni Stargard 3 - 0 2 5 10
6 kolejka relacja fotki komentarze
Olimpia Grudziądz - Jarota Jarocin 5 - 1 0 0 0
Świt Szczecin - Unia Solec Kujawski 3 - 1 1 6 4
Gedania Gdańsk - Vineta Wolin 4 - 0 0 0 5
Unia Janikowo - Bałtyk Gdynia 3 - 0 0 0 0
Stolem Gniewino - Sokół Kleczew 3 - 1 0 0 0
Cartusia Kartuzy - Unia Swarzędz 0 - 2 0 0 0
Błękitni Stargard - Pogoń II Szczecin 0 - 0 0 0 3
Zawisza Bydgoszcz - KP Starogard Gdański 1 - 0 0 0 0
Polonia Środa Wlkp. - Pogoń N. Skalmierzyce 2 - 4 0 0 0
7 kolejka relacja fotki komentarze
Vineta Wolin - Stolem Gniewino 2 - 0 0 0 4
Pogoń II Szczecin - Zawisza Bydgoszcz 5 - 1 0 0 4
Unia Swarzędz - Polonia Środa Wlkp. 0 - 0 0 0 0
Unia Solec Kujawski - Błękitni Stargard 1 - 3 0 0 0
Pogoń N. Skalmierzyce - Olimpia Grudziądz 1 - 2 0 0 0
KP Starogard Gdański - Unia Janikowo 1 - 0 0 0 0
Sokół Kleczew - Świt Szczecin 2 - 2 2 1 1
Jarota Jarocin - Gedania Gdańsk 1 - 1 0 0 0
Bałtyk Gdynia - Cartusia Kartuzy 0 - 1 0 0 0
8 kolejka relacja fotki komentarze
Polonia Środa Wlkp. - Bałtyk Gdynia 4 - 1 0 0 0
Gedania Gdańsk - Pogoń N. Skalmierzyce 4 - 3 0 0 0
Cartusia Kartuzy - KP Starogard Gdański 1 - 2 0 0 0
Stolem Gniewino - Jarota Jarocin 3 - 2 0 0 0
Unia Janikowo - Pogoń II Szczecin 1 - 1 0 0 1
Unia Solec Kujawski - Sokół Kleczew 0 - 1 0 0 0
Błękitni Stargard - Zawisza Bydgoszcz 3 - 0 0 0 1
Olimpia Grudziądz - Unia Swarzędz 2 - 2 0 0 0
Świt Szczecin - Vineta Wolin 0 - 0 1 8 9
9 kolejka relacja fotki komentarze
Jarota Jarocin - Świt Szczecin 2 - 3 0 0 0
Bałtyk Gdynia - Olimpia Grudziądz 1 - 2 0 0 0
Vineta Wolin - Unia Solec Kujawski 0 - 1 0 0 11
Unia Swarzędz - Gedania Gdańsk 1 - 3 0 0 0
Pogoń N. Skalmierzyce - Stolem Gniewino 1 - 2 0 0 0
Zawisza Bydgoszcz - Unia Janikowo 5 - 1 0 0 0
Pogoń II Szczecin - Cartusia Kartuzy 1 - 0 0 0 0
Sokół Kleczew - Błękitni Stargard 2 - 2 0 0 2
KP Starogard Gdański - Polonia Środa Wlkp. 2 - 1 0 0 0
10 kolejka relacja fotki komentarze
Cartusia Kartuzy - Zawisza Bydgoszcz 1 - 2 0 0 0
Świt Szczecin - Pogoń N. Skalmierzyce 6 - 0 1 18 2
Gedania Gdańsk - Bałtyk Gdynia 3 - 2 0 0 0
Błękitni Stargard - Unia Janikowo 3 - 1 0 0 0
Sokół Kleczew - Vineta Wolin 1 - 2 0 0 2
Polonia Środa Wlkp. - Pogoń II Szczecin 2 - 0 0 0 4
Unia Solec Kujawski - Jarota Jarocin 2 - 2 0 0 0
Stolem Gniewino - Unia Swarzędz 4 - 1 0 0 0
Olimpia Grudziądz - KP Starogard Gdański 1 - 3 0 0 0
11 kolejka relacja fotki komentarze
KP Starogard Gdański - Gedania Gdańsk 0 - 1 0 0 0
Jarota Jarocin - Sokół Kleczew 1 - 1 0 0 0
Vineta Wolin - Błękitni Stargard 2 - 2 0 35 6
Pogoń N. Skalmierzyce - Unia Solec Kujawski 1 - 2 0 0 0
Unia Swarzędz - Świt Szczecin 0 - 0 0 2 1
Zawisza Bydgoszcz - Polonia Środa Wlkp. 1 - 3 0 0 1
Unia Janikowo - Cartusia Kartuzy 0 - 0 0 0 0
Bałtyk Gdynia - Stolem Gniewino 0 - 0 0 0 0
Pogoń II Szczecin - Olimpia Grudziądz 2 - 1 0 0 2
12 kolejka relacja fotki komentarze
Świt Szczecin - Bałtyk Gdynia 2 - 0 1 9 4
Gedania Gdańsk - Pogoń II Szczecin 1 - 1 1 0 3
Vineta Wolin - Jarota Jarocin 1 - 2 0 0 4
Błękitni Stargard - Cartusia Kartuzy 0 - 2 0 0 3
Polonia Środa Wlkp. - Unia Janikowo 3 - 1 0 0 0
Unia Solec Kujawski - Unia Swarzędz 1 - 2 0 0 0
Sokół Kleczew - Pogoń N. Skalmierzyce 2 - 3 0 0 0
Olimpia Grudziądz - Zawisza Bydgoszcz 1 - 1 0 0 0
Stolem Gniewino - KP Starogard Gdański 0 - 1 0 0 0
13 kolejka relacja fotki komentarze
Bałtyk Gdynia - Unia Solec Kujawski 2 - 4 0 0 0
Pogoń N. Skalmierzyce - Vineta Wolin 1 - 2 0 31 3
Unia Swarzędz - Sokół Kleczew 1 - 2 0 0 0
Cartusia Kartuzy - Polonia Środa Wlkp. 1 - 5 0 0 0
KP Starogard Gdański - Świt Szczecin 1 - 0 0 1 2
Unia Janikowo - Olimpia Grudziądz 0 - 3 0 0 0
Jarota Jarocin - Błękitni Stargard 2 - 3 0 0 2
Zawisza Bydgoszcz - Gedania Gdańsk 1 - 3 0 0 0
Pogoń II Szczecin - Stolem Gniewino 0 - 0 0 0 0
14 kolejka relacja fotki komentarze
Świt Szczecin - Pogoń II Szczecin 0 - 2 1 8 7
Gedania Gdańsk - Unia Janikowo 2 - 1 0 0 0
Błękitni Stargard - Polonia Środa Wlkp. 1 - 2 0 0 1
Stolem Gniewino - Zawisza Bydgoszcz 0 - 0 0 0 0
Unia Solec Kujawski - KP Starogard Gdański 1 - 2 0 0 0
Olimpia Grudziądz - Cartusia Kartuzy 3 - 0 0 0 0
Sokół Kleczew - Bałtyk Gdynia 2 - 1 0 0 0
Jarota Jarocin - Pogoń N. Skalmierzyce 0 - 1 0 0 0
Vineta Wolin - Unia Swarzędz 0 - 0 0 44 1
15 kolejka relacja fotki komentarze
Bałtyk Gdynia - Vineta Wolin 3 - 2 0 0 2
Pogoń N. Skalmierzyce - Błękitni Stargard 1 - 0 0 0 1
Zawisza Bydgoszcz - Świt Szczecin 0 - 1 0 1 2
Polonia Środa Wlkp. - Olimpia Grudziądz 1 - 4 0 0 0
Unia Swarzędz - Jarota Jarocin 2 - 1 0 0 0
KP Starogard Gdański - Sokół Kleczew 3 - 1 0 0 0
Cartusia Kartuzy - Gedania Gdańsk 1 - 2 0 0 0
Unia Janikowo - Stolem Gniewino 1 - 1 0 0 0
Pogoń II Szczecin - Unia Solec Kujawski 3 - 0 0 0 1
16 kolejka relacja fotki komentarze
Świt Szczecin - Unia Janikowo 4 - 2 2 51 4
Sokół Kleczew - Pogoń II Szczecin 0 - 1 0 0 1
Stolem Gniewino - Cartusia Kartuzy 1 - 2 0 0 0
Gedania Gdańsk - Polonia Środa Wlkp. 1 - 3 0 0 0
Pogoń N. Skalmierzyce - Unia Swarzędz 0 - 2 0 0 0
Błękitni Stargard - Olimpia Grudziądz 0 - 4 0 0 1
Unia Solec Kujawski - Zawisza Bydgoszcz 3 - 4 0 0 0
Vineta Wolin - KP Starogard Gdański 1 - 1 0 0 6
Jarota Jarocin - Bałtyk Gdynia 0 - 2 0 0 0
17 kolejka relacja fotki komentarze
Pogoń II Szczecin - Vineta Wolin 3 - 0 0 43 3
Bałtyk Gdynia - Pogoń N. Skalmierzyce 0 - 2 0 0 0
Zawisza Bydgoszcz - Sokół Kleczew 4 - 0 0 0 0
Cartusia Kartuzy - Świt Szczecin 1 - 0 1 0 3
Unia Janikowo - Unia Solec Kujawski 0 - 1 0 0 0
Unia Swarzędz - Błękitni Stargard 2 - 1 0 0 1
Polonia Środa Wlkp. - Stolem Gniewino 4 - 0 0 0 0
Olimpia Grudziądz - Gedania Gdańsk 1 - 1 0 0 0
KP Starogard Gdański - Jarota Jarocin 2 - 1 0 0 0
18 kolejka relacja fotki komentarze
Olimpia Grudziądz - Stolem Gniewino 1 - 0 0 0 0
Pogoń II Szczecin - Jarota Jarocin 4 - 0 0 0 1
Cartusia Kartuzy - Unia Solec Kujawski 1 - 1 0 0 0
Zawisza Bydgoszcz - Vineta Wolin 2 - 2 0 0 3
Unia Janikowo - Sokół Kleczew 0 - 3 0 0 1
Błękitni Stargard - Gedania Gdańsk 1 - 2 0 0 1
KP Starogard Gdański - Pogoń N. Skalmierzyce 0 - 0 0 0 0
Polonia Środa Wlkp. - Świt Szczecin 5 - 0 0 1 2
Bałtyk Gdynia - Unia Swarzędz 2 - 2 0 0 0
19 kolejka relacja fotki komentarze
Unia Swarzędz - KP Starogard Gdański 1 - 1 0 0 0
Vineta Wolin - Unia Janikowo 3 - 0 0 0 3
Sokół Kleczew - Cartusia Kartuzy 1 - 2 0 0 0
Jarota Jarocin - Zawisza Bydgoszcz 0 - 3 0 0 0
Stolem Gniewino - Gedania Gdańsk 2 - 1 0 0 0
Świt Szczecin - Olimpia Grudziądz 0 - 3 0 1 1
Bałtyk Gdynia - Błękitni Stargard 0 - 3 0 0 2
Unia Solec Kujawski - Polonia Środa Wlkp. 2 - 2 0 0 0
04-04 18:00  Pogoń N. Skalmierzyce - Pogoń II Szczecin 0 0 1
20 kolejka relacja fotki komentarze
Olimpia Grudziądz - Unia Solec Kujawski 4 - 1 0 0 0
Cartusia Kartuzy - Vineta Wolin 1 - 1 0 0 1
Gedania Gdańsk - Świt Szczecin 3 - 1 1 5 2
Błękitni Stargard - Stolem Gniewino 2 - 2 0 0 1
Unia Janikowo - Jarota Jarocin 0 - 3 0 0 1
Zawisza Bydgoszcz - Pogoń N. Skalmierzyce 1 - 2 0 0 0
Polonia Środa Wlkp. - Sokół Kleczew 2 - 3 0 0 0
Pogoń II Szczecin - Unia Swarzędz 3 - 0 0 0 0
KP Starogard Gdański - Bałtyk Gdynia 2 - 1 0 0 0
21 kolejka relacja fotki komentarze
Vineta Wolin - Polonia Środa Wlkp. 1 - 3 0 0 3
Pogoń N. Skalmierzyce - Unia Janikowo 3 - 0 0 0 1
Unia Swarzędz - Zawisza Bydgoszcz 1 - 1 0 0 1
Unia Solec Kujawski - Gedania Gdańsk 0 - 1 0 0 1
Sokół Kleczew - Olimpia Grudziądz 1 - 0 0 0 1
KP Starogard Gdański - Błękitni Stargard 1 - 0 0 0 2
Jarota Jarocin - Cartusia Kartuzy 0 - 2 0 0 0
Bałtyk Gdynia - Pogoń II Szczecin 4 - 3 0 0 1
Świt Szczecin - Stolem Gniewino 3 - 1 0 9 0
22 kolejka relacja fotki komentarze
31-03 17:00  Pogoń II Szczecin - KP Starogard Gdański 0 0 0
01-04 12:00  Cartusia Kartuzy - Pogoń N. Skalmierzyce 0 0 0
01-04 12:00  Gedania Gdańsk - Sokół Kleczew 0 0 0
01-04 13:00  Błękitni Stargard - Świt Szczecin 0 0 0
Unia Janikowo - Unia Swarzędz 0 - 3 0 0 1
01-04 14:00  Zawisza Bydgoszcz - Bałtyk Gdynia 0 0 0
01-04 15:00  Stolem Gniewino - Unia Solec Kujawski 0 0 0
01-04 16:00  Polonia Środa Wlkp. - Jarota Jarocin 0 0 0
01-04 16:00  Olimpia Grudziądz - Vineta Wolin 0 0 0
23 kolejka relacja fotki komentarze
07-04 17:00  Pogoń II Szczecin - Błękitni Stargard 0 0 0
07-04 17:00  Unia Swarzędz - Cartusia Kartuzy 0 0 0
08-04 12:00  Vineta Wolin - Gedania Gdańsk 0 0 0
08-04 14:00  Pogoń N. Skalmierzyce - Polonia Środa Wlkp. 0 0 0
08-04 14:00  Sokół Kleczew - Stolem Gniewino 0 0 0
08-04 14:00  Unia Solec Kujawski - Świt Szczecin 0 0 0
Bałtyk Gdynia - Unia Janikowo 3 - 0 0 0 1
08-04 16:00  KP Starogard Gdański - Zawisza Bydgoszcz 0 0 0
08-04 17:00  Jarota Jarocin - Olimpia Grudziądz 0 0 0
24 kolejka relacja fotki komentarze
14-04 17:00  Polonia Środa Wlkp. - Unia Swarzędz 0 0 0
15-04   Świt Szczecin - Sokół Kleczew 0 0 0
15-04 12:00  Cartusia Kartuzy - Bałtyk Gdynia 0 0 0
15-04 12:00  Gedania Gdańsk - Jarota Jarocin 0 0 0
Unia Janikowo - KP Starogard Gdański 0 - 3 0 0 1
15-04 15:00  Błękitni Stargard - Unia Solec Kujawski 0 0 0
15-04 15:00  Zawisza Bydgoszcz - Pogoń II Szczecin 0 0 0
15-04 16:00  Stolem Gniewino - Vineta Wolin 0 0 0
15-04 16:00  Olimpia Grudziądz - Pogoń N. Skalmierzyce 0 0 0
25 kolejka relacja fotki komentarze
22-04   Jarota Jarocin - Stolem Gniewino 0 0 0
22-04   Zawisza Bydgoszcz - Błękitni Stargard 0 0 0
Pogoń II Szczecin - Unia Janikowo 3 - 0 0 0 1
22-04 13:00  Unia Swarzędz - Olimpia Grudziądz 0 0 0
22-04 14:00  Pogoń N. Skalmierzyce - Gedania Gdańsk 0 0 0
22-04 15:00  Vineta Wolin - Świt Szczecin 0 0 0
22-04 16:00  Sokół Kleczew - Unia Solec Kujawski 0 0 0
22-04 17:00  Bałtyk Gdynia - Polonia Środa Wlkp. 0 0 0
23-04 15:00  KP Starogard Gdański - Cartusia Kartuzy 0 0 0
26 kolejka relacja fotki komentarze
29-04   Unia Solec Kujawski - Vineta Wolin 0 0 0
29-04   Stolem Gniewino - Pogoń N. Skalmierzyce 0 0 0
29-04   Świt Szczecin - Jarota Jarocin 0 0 0
29-04   Olimpia Grudziądz - Bałtyk Gdynia 0 0 0
29-04 12:00  Cartusia Kartuzy - Pogoń II Szczecin 0 0 0
29-04 12:00  Gedania Gdańsk - Unia Swarzędz 0 0 0
Unia Janikowo - Zawisza Bydgoszcz 0 - 3 0 0 1
29-04 15:00  Błękitni Stargard - Sokół Kleczew 0 0 0
29-04 16:00  Polonia Środa Wlkp. - KP Starogard Gdański 0 0 0
27 kolejka relacja fotki komentarze
06-05   Pogoń II Szczecin - Polonia Środa Wlkp. 0 0 0
06-05   Jarota Jarocin - Unia Solec Kujawski 0 0 0
06-05   Zawisza Bydgoszcz - Cartusia Kartuzy 0 0 0
06-05 13:00  Unia Swarzędz - Stolem Gniewino 0 0 0
06-05 13:00  Vineta Wolin - Sokół Kleczew 0 0 0
Unia Janikowo - Błękitni Stargard 0 - 3 0 0 1
06-05 15:00  Pogoń N. Skalmierzyce - Świt Szczecin 0 0 0
06-05 16:00  KP Starogard Gdański - Olimpia Grudziądz 0 0 0
06-05 17:00  Bałtyk Gdynia - Gedania Gdańsk 0 0 0
28 kolejka relacja fotki komentarze
13-05   Unia Solec Kujawski - Pogoń N. Skalmierzyce 0 0 0
13-05   Stolem Gniewino - Bałtyk Gdynia 0 0 0
13-05   Świt Szczecin - Unia Swarzędz 0 0 0
13-05   Olimpia Grudziądz - Pogoń II Szczecin 0 0 0
Cartusia Kartuzy - Unia Janikowo 3 - 0 0 0 1
13-05 12:00  Gedania Gdańsk - KP Starogard Gdański 0 0 0
13-05 15:00  Błękitni Stargard - Vineta Wolin 0 0 0
13-05 16:00  Polonia Środa Wlkp. - Zawisza Bydgoszcz 0 0 0
13-05 17:00  Sokół Kleczew - Jarota Jarocin 0 0 0
29 kolejka relacja fotki komentarze
19-05 17:30  Bałtyk Gdynia - Świt Szczecin 0 0 0
20-05   Pogoń II Szczecin - Gedania Gdańsk 0 0 0
20-05   Jarota Jarocin - Vineta Wolin 0 0 0
20-05   Zawisza Bydgoszcz - Olimpia Grudziądz 0 0 0
20-05 12:00  Cartusia Kartuzy - Błękitni Stargard 0 0 0
20-05 13:00  Unia Swarzędz - Unia Solec Kujawski 0 0 0
Unia Janikowo - Polonia Środa Wlkp. 0 - 3 0 0 1
20-05 15:00  Pogoń N. Skalmierzyce - Sokół Kleczew 0 0 0
20-05 16:00  KP Starogard Gdański - Stolem Gniewino 0 0 0
30 kolejka relacja fotki komentarze
24-05   Unia Solec Kujawski - Bałtyk Gdynia 0 0 0
24-05   Stolem Gniewino - Pogoń II Szczecin 0 0 0
24-05   Świt Szczecin - KP Starogard Gdański 0 0 0
24-05 12:00  Vineta Wolin - Pogoń N. Skalmierzyce 0 0 0
Olimpia Grudziądz - Unia Janikowo 3 - 0 0 0 1
24-05 17:00  Sokół Kleczew - Unia Swarzędz 0 0 0
24-05 17:00  Błękitni Stargard - Jarota Jarocin 0 0 0
24-05 17:00  Gedania Gdańsk - Zawisza Bydgoszcz 0 0 0
24-05 18:00  Polonia Środa Wlkp. - Cartusia Kartuzy 0 0 0
31 kolejka relacja fotki komentarze
27-05   Pogoń II Szczecin - Świt Szczecin 0 0 0
27-05   Bałtyk Gdynia - Sokół Kleczew 0 0 0
27-05   Zawisza Bydgoszcz - Stolem Gniewino 0 0 0
27-05 13:00  Unia Swarzędz - Vineta Wolin 0 0 0
Unia Janikowo - Gedania Gdańsk 0 - 3 0 0 1
27-05 16:00  Polonia Środa Wlkp. - Błękitni Stargard 0 0 0
27-05 16:00  Pogoń N. Skalmierzyce - Jarota Jarocin 0 0 0
27-05 16:00  KP Starogard Gdański - Unia Solec Kujawski 0 0 0
28-05 12:00  Cartusia Kartuzy - Olimpia Grudziądz 0 0 0
32 kolejka relacja fotki komentarze
03-06   Unia Solec Kujawski - Pogoń II Szczecin 0 0 0
03-06   Jarota Jarocin - Unia Swarzędz 0 0 0
03-06   Świt Szczecin - Zawisza Bydgoszcz 0 0 0
03-06   Olimpia Grudziądz - Polonia Środa Wlkp. 0 0 0
03-06 12:00  Gedania Gdańsk - Cartusia Kartuzy 0 0 0
Stolem Gniewino - Unia Janikowo 3 - 0 0 0 1
03-06 15:00  Błękitni Stargard - Pogoń N. Skalmierzyce 0 0 0
03-06 15:00  Vineta Wolin - Bałtyk Gdynia 0 0 0
03-06 17:00  Sokół Kleczew - KP Starogard Gdański 0 0 0
33 kolejka relacja fotki komentarze
10-06   Pogoń II Szczecin - Sokół Kleczew 0 0 0
10-06   Zawisza Bydgoszcz - Unia Solec Kujawski 0 0 0
10-06   Olimpia Grudziądz - Błękitni Stargard 0 0 0
10-06 12:00  Cartusia Kartuzy - Stolem Gniewino 0 0 0
10-06 13:00  Unia Swarzędz - Pogoń N. Skalmierzyce 0 0 0
Unia Janikowo - Świt Szczecin 0 - 3 0 0 1
10-06 16:00  Polonia Środa Wlkp. - Gedania Gdańsk 0 0 0
10-06 16:00  KP Starogard Gdański - Vineta Wolin 0 0 0
10-06 17:00  Bałtyk Gdynia - Jarota Jarocin 0 0 0
34 kolejka relacja fotki komentarze
17-06   Jarota Jarocin - KP Starogard Gdański 0 0 0
17-06   Stolem Gniewino - Polonia Środa Wlkp. 0 0 0
17-06   Świt Szczecin - Cartusia Kartuzy 0 0 0
17-06 12:00  Gedania Gdańsk - Olimpia Grudziądz 0 0 0
Unia Solec Kujawski - Unia Janikowo 3 - 0 0 0 1
17-06 15:00  Błękitni Stargard - Unia Swarzędz 0 0 0
17-06 16:00  Pogoń N. Skalmierzyce - Bałtyk Gdynia 0 0 0
17-06 16:00  Sokół Kleczew - Zawisza Bydgoszcz 0 0 0
17-06 17:00  Vineta Wolin - Pogoń II Szczecin 0 0 0
 
top komentarze
newsy:
2 » Wicher Mierzym poszukuj »
2 » Już w tę sobotę 'Spotka »
1 » Sparingpartner poszukiw »
1 » Sparingpartner poszukiw »
mecze:
24 » Mechanik Bobolice-Orzeł »
18 » Głaz Tychowo-Radew Biał »
17 » Fala Gąski-Wrzos Wrzoso »
16 » Calisia Kalisz Pomorski »
14 » MKP Szczecinek-Flota Św »
13 » Pogoń Połczyn Zdrój-Dra »
12 » Dąbrovia Stara Dąbrowa- »
11 » Hubertus Biały Bór-Pogo »
11 » Biali Sądów-Chemik Poli »
11 » Wybrzeże Rewalskie Rewa »
aktualnie na portalu
zalogowanych: 1
Grzegorzl
gości: 5
statystyki portalu
• drużyn: 3062
• imprez: 144357
• newsów: 77167
• użytkowników: 80382
• komentarzy: 1153183
• zdjęć: 864510
• relacji: 40192
Najwiďż˝kszy Skateshop w Szczecinie.


widzisz błąd na stronie - zgłoś go nam
© 2006-2023 - by ligowiec team
Polityka Cookies