ligowiec.net strona główna
redaktor dyżurny:
paulinus
piłka nożna / III liga
piłka nożna / III liga -
Tabela wszech czasów III ligi
autor: Krzysztof CichomskiPrezentujemy tabelę wszech czasów III ligi Bałtyckiej. Historia ligi nie jest zbyt długa, bo obejmuje zaledwie 7 sezonów, począwszy od jesieni 2008 rok. Jak wiemy nazwa ligi nie jest przypadkowa, bo w swoich rozgrywkach, skupia ona kluby z dwóch nadmorskich województw.
Przez te 7 sezonów, tylko jednemu klubowi udało się występować nieprzerwanie w rozgrywkach. Jest to lider obecnego sezonu, Cartusia Kartuzy, który to zespół otwiera także tabelę wszech czasów. Oczywiście liderowanie Cartusii jest tylko umowne, bo takie kluby jak: Chojniczanka Chojnice, Bytovia Bytów, Kotwica Kołobrzeg, Błękitni Stargard Szczeciński, po awansie występują w rozgrywkach wyższych lig, lub tak jak Bałtyk Gdynia czy Gryf Wejherowo po grze w II lidze, wróciły na ten poziom rozgrywek ponownie.
Przez 7 lat województwo zachodniopomorskie reprezentowało 17 drużyn: (Kotwica Kołobrzeg, Błękitni Stargard Szczeciński, Gwardia Koszalin, Dąb Dębno, Chemik Police, Drawa Drawsko Pomorskie, Pogoń Barlinek, Rega Trzebiatów, Energetyk Gryfino, Pogoń II Szczecin, Bałtyk Koszalin, Astra Ustronie Morskie, Leśnik Manowo, Darzbór Szczecinek, Piast Choszczno, Sława Sławno, Rasel Dygowo).

Pod tym względem nieco lepiej prezentuje się województwo pomorskie, które w rozgrywkach reprezentowało 20 klubów: (Cartusia Kartuzy, Kaszubia Kościerzyna, Orkan Rumia, Lechia II Gdańsk, Gryf Słupsk, Bałtyk Gdynia, Gryf Wejherowo, Bytovia Bytów, Arka II Gdynia, Koral Dębnica, Chojniczanka Chojnice, Polonia Gdańsk, Zatoka Puck, Pomorze Potęgowo, Rodło Kwidzyn, Gryf 2009 Tczew, Orlęta Reda, KS Chwaszczyno, GKS Przodkowo, Olimpia Sztum)

1… Cartusia Kartuzy* ….… 7 … 195 (83-53-59) … 302 … 257:221
2… Kotwica Kołobrzeg ….… 5 … 150 (76-34-40) … 262 … 274:178
3… Błękitni Stargard Sz. … 5 … 150 (72-43-35) … 259 … 268:173
4… Kaszubia Kościerzyna* 6 … 165 (69-36-60) … 243 … 245:213
5… Orkan Rumia ……….…… 4 … 120 (64-22-34) … 214 … 216:138
6… Gwardia Koszalin* …… 5 … 135 (59-31-45) … 208 … 197:160
7… Dąb Dębno ………….…… 5 … 150 (54-44-52) … 206 … 188:215
8… Chemik Police* ………… 6 … 165 (54-44-67) … 206 … 197:230
9… Lechia II Gdańsk* …… 5 … 135 (55-31-49) … 196 … 206:167
10. Gryf Słupsk ……………… 5 … 150 (51-43-56) … 196 … 212:216

11. Bałtyk Gdynia* ……..… 4 … 105 (50-29-26) … 179 … 160:99
12. Gryf Wejherowo* ….… 4 … 105 (50-25-30) … 175 … 187:120
13. Drawa Drawsko P.* … 4 … 105 (44-20-41) … 152 … 149:144
14. Bytovia Bytów ……….… 3 ….. 90 (42-23-25) … 149 … 131:84
15. Pogoń Barlinek ……..… 3 ….. 90 (39-15-36) … 132 … 119:112
16. Rega Trzebiatów ……… 3 ….. 90 (37-18-35) … 129 … 124:128
17. Energetyk Gryfino …… 4 … 120 (29-37-54) … 124 … 123:180
18. Arka II Gdynia* ….…… 3 ….. 75 (32-14-29) … 110 … 107:89
19. Pogoń II Szczecin* …. 3 ….. 75 (27-18-30) ….. 99 … 115:126
20. Koral Dębnica …….…… 3 ….. 90 (27-18-45) ….. 99 ….. 96:152

21. Bałtyk Koszalin* ……… 3 ….. 75 (24-26-25) ….. 98 … 102:86
22. Astra Ustronie M.* …. 3 ….. 75 (20-17-38) …… 60 …. 99:158
23. Leśnik Manowo* ……… 2 ….. 45 (13-11-21) ….. 50 …. 53:68
24. Chojniczanka Chojnice 1 ….. 30 (19 -6 - 5) …… 63 …. 70:42
25. Darzbór Szczecinek …. 2 ….. 60 (17 -7-36) …… 58 ….. 66:122
26. Polonia Gdańsk ………… 2 ….. 60 (14-13-33) ….. 55 …. 68:105
27. Zatoka Puck ……………… 1 ….. 30 (11 -8-11) ….. 41 …. 39:39
28. Pomorze Potęgowo …… 1 ….. 30 (11 -4-15) ….. 37 …. 40:60
29. Piast Choszczno ………… 1 ….. 30 ( 8-11-11) ….. 35 …. 41:42
30. Sława Sławno …….……… 1 …… 30 (10 -1-19) ….. 31 …. 37:60

31. Rodło Kwidzyn ………..… 1 …… 30 ( 7 -4-19) …… 25 ….. 24:50
32. Gryf 2009 Tczew ………. 1 …… 30 ( 7 -4-19) …… 25 ….. 24:68
33. Orlęta Reda ………………. 2 …… 60 ( 5-10-45) ….. 25 ….. 31:128
34. KS Chwaszczyno* ……. 1 …… 15 ( 6 - 4 - 5) ….. 22 ….. 13:14
35. GKS Przodkowo* ……… 1 …… 15 ( 4 - 5 - 6) ….. 17 ….. 19:28
36. Rasel Dygowo* ………… 1 …… 15 ( 2 -2-11) …….. 8 …….. 8:26
37. Olimpia Sztum …………. 1 ….. 30 ( 1 -3-26) ……… 6 ….. 14:78

W tabeli kolejno: miejsce, nazwa klubu (gwiazdka oznacza klub obecnie występujący w lidze), ilość sezonów, ilość meczy (w nawiasie: zwycięstwa-remisy-porażki), zdobyte punkty, bramki zdobyte i stracone.
źródło: własne
 

multimedia
najnowsze multimedia





co ? gdzie ? kiedy ?
poprzedni kwiecień 2024 nastepny
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
dzisiejsze newsy
inne/inne sporty: 2
koszykówka/PLK: 1
 
top komentarze
newsy:
5 » Ryszard Tarasiewicz now »
1 » Kosta Runjaić przestał  »
mecze:
17 » Myśla Dargomyśl-Dąb Dęb »
16 » Gavia Choszczno-Olimp Z »
13 » Polski Cukier Kluczevia »
11 » Biali Sądów-Błękitni II »
11 » Orzeł Łoźnica-Sparta Gr »
11 » Jedność Tuczno-Drzewiar »
11 » Ina Recz-Orzeł Bierzwni »
10 » KS Dzikowo-Wrzos Borne  »
10 » Wieża Postomino-Darłovi »
9 » Pogoń Barlinek-Drawa Dr »
aktualnie na portalu
zalogowanych: 0
gości: 3
statystyki portalu
• drużyn: 3129
• imprez: 151690
• newsów: 78119
• użytkowników: 81087
• komentarzy: 1173093
• zdjęć: 895700
• relacji: 40610
Najwiďż˝kszy Skateshop w Szczecinie.


widzisz błąd na stronie - zgłoś go nam
© 2006-2024 - by ligowiec team
Polityka Cookies