ligowiec.net strona główna
redaktor dyżurny:
paulinus
MundialTyper
aktualna klasyfikacja
miejsce login punkty
1 miejsce typerDoskonaly 126 64 9 13 6
2 miejsce t0825 123 64 9 14 9
3 miejsce lesniczek 120 62 10 8 7
4 miejsce Milan8333 119 64 7 12 10
5 miejsce Fazi877 116 60 10 9 5
6 miejsce nonez 115 64 8 7 7
7 miejsce RobusLesnkRossa 113 63 5 14 9
8 miejsce Marthinson 107 64 7 9 7
9 miejsce MKS92 106 63 6 10 7
10 miejsce MarcelKrystian 105 64 5 10 11
11 miejsce lukask102 103 61 5 10 9
12 miejsce pablo1203 101 64 5 10 8
13 miejsce Rezerwowy19 100 60 4 10 8
14 miejsce 13 100 63 6 7 6
15 miejsce zawodnik88 99 59 5 9 5
16 miejsce HenioKibic 99 63 6 13 7
17 miejsce kibic22 99 64 6 12 6
18 miejsce BigFanPogoni 99 64 6 10 8
19 miejsce Pogonsz8 98 63 6 9 7
20 miejsce Kaszubv1 97 56 7 7 8
21 miejsce Robo 97 61 5 14 8
22 miejsce Pawlo 97 62 5 3 5
23 miejsce lechal 96 62 5 7 11
24 miejsce figo 96 63 3 13 7
25 miejsce boss 95 59 5 8 2
26 miejsce marcusso 95 60 6 5 6
27 miejsce jurgol 95 62 5 9 5
28 miejsce kiero48 92 57 5 10 3
29 miejsce painho10 92 60 3 12 6
30 miejsce KibicStargard 92 63 2 8 5
31 miejsce Obiektywnygosc 91 56 7 7 3
32 miejsce niemammonitora 91 58 6 10 6
33 miejsce NeverLookBack 90 57 4 8 5
34 miejsce Kulis 90 60 4 9 6
35 miejsce michu100 90 60 2 15 6
36 miejsce Wredniaczek 88 64 5 5 6
37 miejsce Morfinek 87 52 4 9 4
38 miejsce vigo 86 59 4 5 3
39 miejsce 2000 86 59 3 9 6
40 miejsce fksysTM 86 62 6 9 6
41 miejsce Napadzior 85 58 4 6 5
42 miejsce Barcelonistka 83 52 4 10 6
43 miejsce me 83 64 1 8 7
44 miejsce Cinoss 81 59 2 9 3
45 miejsce klops 79 48 4 8 8
46 miejsce radar87 79 63 5 2 3
47 miejsce pat2006 78 46 4 7 4
48 miejsce MICKY12 78 54 4 7 7
49 miejsce aszef 77 45 4 5 4
50 miejsce kupi95 76 38 6 6 6
51 miejsce ObywatelX 76 51 5 3 4
52 miejsce aszn 73 52 5 7 1
53 miejsce solidny 72 55 4 9 2
54 miejsce raztakraztak 71 34 5 9 7
55 miejsce paulinus 69 44 2 10 3
56 miejsce Tauri 67 58 2 6 2
57 miejsce kempes7 66 32 5 6 3
58 miejsce rogerk 65 59 1 11 3
59 miejsce pyraq 63 33 4 4 6
60 miejsce steryd 63 38 4 10 4
61 miejsce DAR88 63 44 2 3 2
62 miejsce szafa100 63 46 3 5 5
63 miejsce multi11 62 46 3 5 3
64 miejsce dana52 62 52 1 7 4
65 miejsce emil123 60 42 2 5 1
66 miejsce obserwator01 59 39 2 4 7
67 miejsce royal447 58 38 3 5 3
68 miejsce dasko 58 42 1 6 6
69 miejsce patryk6527 55 32 4 3 3
70 miejsce rafalgracz 55 41 4 4 2
71 miejsce szalik69 54 36 5 4 2
72 miejsce Kuba004 53 43 2 4 6
73 miejsce poplabialogard 51 34 2 5 3
74 miejsce portowiec82 50 28 3 3 4
75 miejsce abel55 50 40 2 6 2
76 miejsce and47 50 43 2 3 0
77 miejsce ligamistrzow1 48 41 3 7 7
78 miejsce KPRGryfino 46 35 1 6 3
79 miejsce DonMateo 45 33 1 5 2
80 miejsce paco12 45 37 0 7 2
81 miejsce tasia 41 31 1 7 2
82 miejsce EMIL23062003 39 41 2 3 3
83 miejsce Blacha24 38 24 1 5 3
84 miejsce DanielPe 36 23 2 1 3
85 miejsce Sydzia11 36 24 2 4 1
86 miejsce forbidden33 33 24 1 3 4
87 miejsce kibic1978 29 26 1 3 2
88 miejsce kaziu55 24 16 2 0 0
89 miejsce damian92 23 10 2 0 0
90 miejsce Merida 23 13 1 3 0
91 miejsce Zulek 22 10 2 2 2
92 miejsce CWKSLEGIAfan 22 12 1 3 1
93 miejsce Junioro 22 13 2 1 1
94 miejsce konrad2009 22 14 1 2 1
95 miejsce maggi 20 12 1 2 1
96 miejsce miloszscie 19 16 0 3 1
97 miejsce Funioo2 17 6 2 2 0
98 miejsce brd 17 10 1 2 0
99 miejsce damcio888 17 10 1 1 0
100 miejsce Bengoro 17 20 0 1 0
101 miejsce senior81 16 6 2 0 2
102 miejsce shooter 15 5 2 1 1
103 miejsce panKibic 15 9 1 0 2
104 miejsce Kotwica888 15 10 0 2 1
105 miejsce chips 15 12 0 0 2
106 miejsce 7Becks 14 5 2 0 0
107 miejsce mati1984 14 13 0 1 3
108 miejsce pegazzi 13 9 1 1 2
109 miejsce luxus77 12 5 1 0 0
110 miejsce Krzyzak23 11 5 1 1 0
111 miejsce ligowykopacz 11 9 0 2 1
112 miejsce wikary 10 5 1 1 0
113 miejsce JanuszNosacz 10 5 1 0 0
114 miejsce KrolBalu 9 4 1 0 0
115 miejsce barlinekjunior 9 5 1 0 0
zeton155121 9 5 1 0 0
117 miejsce RobertM1977 9 6 1 0 0
118 miejsce Orzelrulez 9 8 0 0 1
119 miejsce CarpeDiem 8 5 0 2 0
120 miejsce Vukovic 8 6 0 0 0
121 miejsce Calisia888 7 5 1 0 0
122 miejsce Banditos 7 5 0 1 0
neutral 7 5 0 1 0
124 miejsce Zuczek1407 7 5 0 0 2
125 miejsce sydzia1 6 3 1 1 0
126 miejsce kibicfan90 6 3 0 1 1
127 miejsce sylwek9327 6 5 0 1 0
128 miejsce Dolores88 6 5 0 0 0
pawlo14476 6 5 0 0 0
130 miejsce LAZIN 5 5 0 1 1
131 miejsce PrezesKATARZYNA 4 2 0 0 0
132 miejsce roni1212 4 5 0 0 0
133 miejsce pawcioLKSnowo 3 5 0 0 0
134 miejsce dizel80 2 1 0 0 0
135 miejsce aerrr7 1 4 0 0 0
136 miejsce kibic2wybrzeza 1 5 0 0 1
137 miejsce jarek102 1 5 0 0 0
Klasyfikacja odświeżana jest raz na dobę (około północy).
- liczba typowanych meczów
- liczba poprawnie wytypowanych wyników
- poprawnie typowana ilość żółtych kartek
- poprawnie typowana ilość rzutów rożnych
 

multimedia
najnowsze multimedia





co ? gdzie ? kiedy ?
poprzedni kwiecień 2024 nastepny
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
dzisiejsze newsy
piłka nożna/A klasa: 1
piłka nożna/B klasa: 1
piłka nożna/III liga: 2
piłka nożna/IV liga: 3
piłka nożna/Juniorzy: 1
piłka nożna/Klasa Okręgowa: 2
piłka nożna/Pozostałe rozgrywki: 2
 
top komentarze
newsy:
1 » Ryszard Tarasiewicz now »
mecze:
30 » Gavia Choszczno-Olimp Z »
25 » Wrzos Borne Sulinowo-Po »
19 » Orzeł Wałcz-Chemik Poli »
12 » Mirstal Mirosławiec-Jed »
12 » Błonie Barwice-KS Dziko »
12 » Myśla Dargomyśl-Dąb Dęb »
11 » Pogoń Wierzchowo-Błonie »
10 » Zawisza Grzmiąca-Wiarus »
10 » Pogoń Barlinek-Sokół Su »
9 » Pomorzanin 1964 Nowogar »
aktualnie na portalu
zalogowanych: 2
marekperec Znory79
gości: 2
statystyki portalu
• drużyn: 3129
• imprez: 151699
• newsów: 78136
• użytkowników: 81111
• komentarzy: 1173640
• zdjęć: 896716
• relacji: 40620
Najwiďż˝kszy Skateshop w Szczecinie.


widzisz błąd na stronie - zgłoś go nam
© 2006-2024 - by ligowiec team
Polityka Cookies