1 liga koszykówki |
Górnik Trans.eu Wałbrzych - WKK Wrocław | 71 : 74 |
WKK Wrocław - Dziki Warszawa | 88 : 56 |
Sensation Kotwica Kołobrzeg - WKK Wrocław | 76 : 66 |
WKK Wrocław - KS Księżak Łowicz | 103 : 95 |
AZS AGH Kraków - WKK Wrocław | 53 : 83 |
WKK Wrocław - Polpharma Starogard Gd. | 91 : 85 |
MKKS Żak Koszalin - WKK Wrocław | 77 : 65 |
WKK Wrocław - Znicz Basket Pruszków | 96 : 79 |
Turów Zgorzelec - WKK Wrocław | 66 : 77 |
WKK Wrocław - TBS Śląsk II Wrocław | 70 : 82 |
Decka Pelplin - WKK Wrocław | 78 : 53 |
WKK Wrocław - Rawlplug Sokół Łańcut | 91 : 94 |
Miasto Szkła Krosno - WKK Wrocław | 91 : 68 |
WKK Wrocław - GKS Tychy | 86 : 69 |
AZS UMCS Start II Lublin - WKK Wrocław | 83 : 67 |
Weegree AZS Politechnika Opolska - WKK Wrocław | 78 : 68 |
WKK Wrocław - Górnik Trans.eu Wałbrzych | 74 : 84 |
Dziki Warszawa - WKK Wrocław | 67 : 74 |
WKK Wrocław - Sensation Kotwica Kołobrzeg | 83 : 89 |
WKK Wrocław - AZS AGH Kraków | 95 : 99 |
Polpharma Starogard Gd. - WKK Wrocław | 78 : 79 |
WKK Wrocław - MKKS Żak Koszalin | 79 : 70 |
Znicz Basket Pruszków - WKK Wrocław | 81 : 69 |
WKK Wrocław - Turów Zgorzelec | 85 : 79 |
TBS Śląsk II Wrocław - WKK Wrocław | 77 : 90 |
WKK Wrocław - Decka Pelplin | 90 : 82 |
KS Księżak Łowicz - WKK Wrocław | 88 : 94 |
Rawlplug Sokół Łańcut - WKK Wrocław | 91 : 87 |
WKK Wrocław - Miasto Szkła Krosno | 83 : 87 |
GKS Tychy - WKK Wrocław | 102 : 96 |
WKK Wrocław - AZS UMCS Start II Lublin | 93 : 84 |
WKK Wrocław - Weegree AZS Politechnika Opolska | 86 : 82 |
Play-off 1 Ligi Mężczyzn |
Sensation Kotwica Kołobrzeg - WKK Wrocław | 65 : 66 |