| Sparingi |
| Victoria Sianów - Astra Ustronie Morskie | 0 : 6 |
| Leśnik/Rosa/Zefir II Manowo - Victoria Sianów | 3 : 2 |
| Victoria Sianów - Wiekowianka Wiekowo | 2 : 1 |
| Victoria Sianów - Płomień Jeżyczki | 6 : 2 |
| Puchar Polski KOZPN |
| Mechanik Bobolice - Victoria Sianów | 5 : 2 |
| V liga koszalińska |
| Kotwica II Kołobrzeg - Victoria Sianów | 2 : 3 |
| Victoria Sianów - Wielim Szczecinek | 1 : 5 |
| Lech Czaplinek - Victoria Sianów | 2 : 0 |
| Victoria Sianów - Mirstal Mirosławiec | 3 : 1 |
| Orzeł Łubowo - Victoria Sianów | 0 : 3 |
| Rasel Dygowo - Victoria Sianów | 4 : 0 |
| Victoria Sianów - Darłovia Darłowo | 3 : 1 |
| Gryf Polanów - Victoria Sianów | 0 : 2 |
| Victoria Sianów - Sokół Karlino | 3 : 0 |
| Wiekowianka Wiekowo - Victoria Sianów | 3 : 2 |
| Victoria Sianów - Głaz Tychowo | 2 : 3 |
| Bałtyk Koszalin - Victoria Sianów | 6 : 2 |
| Victoria Sianów - Arkadia Malechowo | 0 : 2 |
| Orzeł Wałcz - Victoria Sianów | 1 : 0 |
| Victoria Sianów - Pogoń Połczyn Zdrój | 4 : 5 |
| Sparingi |
| Victoria Sianów - Sława Sławno | 0 : 0 |
| Victoria Sianów - Gwardia Koszalin | 11 : 3 |
| Piast Drzonowo - Victoria Sianów | 4 : 3 |
| Piast Drzonowo - Victoria Sianów | 4 : 3 |
| Leśnik/Rosa/Zefir II Manowo - Victoria Sianów | 0 : 5 |
| V liga koszalińska |
| Victoria Sianów - Kotwica II Kołobrzeg | 20 mar |
| Wielim Szczecinek - Victoria Sianów | 27 mar |
| Victoria Sianów - Lech Czaplinek | 03 kwi |
| Mirstal Mirosławiec - Victoria Sianów | 10 kwi |
| Victoria Sianów - Orzeł Łubowo | 17 kwi |
| Victoria Sianów - Rasel Dygowo | 24 kwi |
| Darłovia Darłowo - Victoria Sianów | 01 maj |
| Victoria Sianów - Gryf Polanów | 08 maj |
| Sokół Karlino - Victoria Sianów | 15 maj |
| Victoria Sianów - Wiekowianka Wiekowo | 22 maj |
| Głaz Tychowo - Victoria Sianów | 29 maj |
| Victoria Sianów - Bałtyk Koszalin | 02 cze |
| Arkadia Malechowo - Victoria Sianów | 05 cze |
| Victoria Sianów - Orzeł Wałcz | 12 cze |
| Pogoń Połczyn Zdrój - Victoria Sianów | 19 cze |