Sparingi |
Bałtyk Gdynia - Kotwica Kołobrzeg | 1 : 3 |
Kotwica Kołobrzeg - Bałtyk Koszalin | 4 : 3 |
Kotwica Kołobrzeg - Vineta Wolin | 1 : 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Chemik Police | 3 : 1 |
Kotwica Kołobrzeg - Olimp Gościno | 4 : 1 |
Błękitni Stargard - Kotwica Kołobrzeg | 1 : 0 |
Pogoń Szczecin - Kotwica Kołobrzeg | 3 : 1 |
Kotwica Kołobrzeg - GKS Manowo | 2 : 0 |
Arka Gdynia - Kotwica Kołobrzeg | 1 : 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Flota Świnoujście | 5 : 0 |
Bytovia Bytów - Kotwica Kołobrzeg | 0 : 1 |
Kotwica Kołobrzeg - Drawa Drawsko Pom. | 2 : 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Świt Szczecin | 2 : 1 |
Kotwica Kołobrzeg - Chojniczanka Chojnice | 0 : 4 |
Kotwica Kołobrzeg - Stilon Gorzów Wlkp. | 1 : 1 |
Kotwica Kołobrzeg - Vineta Wolin | 3 : 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Błękitni Stargard | 2 : 2 |
Kotwica Kołobrzeg - Gwardia Koszalin | 1 : 0 |
Bytovia Bytów - Kotwica Kołobrzeg | 6 : 3 |
Astra Ustronie Morskie - Kotwica Kołobrzeg | 2 : 1 |
Kotwica Kołobrzeg - GKS Manowo | 3 : 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Bałtyk Koszalin | 7 : 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Rasel Dygowo | 1 : 1 |
Kotwica Kołobrzeg - Bytovia Bytów | 2 : 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Świt Szczecin | 5 : 1 |
Kotwica Kołobrzeg - Olimp Gościno | 9 : 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Vineta Wolin | 5 : 0 |
Pogoń Szczecin - Kotwica Kołobrzeg | 4 : 1 |
Kotwica Kołobrzeg - GKS Przodkowo | 2 : 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Rasel Dygowo | 3 : 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Astra Ustronie Morskie | 4 : 1 |
Kotwica Kołobrzeg - Gwardia Koszalin | 5 : 1 |
Błękitni Stargard - Kotwica Kołobrzeg | 4 : 2 |
Bytovia Bytów - Kotwica Kołobrzeg | 4 : 1 |
Kotwica Kołobrzeg - Energetyk Gryfino | 2 : 1 |
Rasel Dygowo - Kotwica Kołobrzeg | 0 : 3 |
Kotwica Kołobrzeg - Bałtyk Koszalin | 1 : 1 |
Kotwica Kołobrzeg - Bałtyk Koszalin | 2 : 1 |
Kotwica Kołobrzeg - Torgelower FC Greif | 3 : 1 |
Błękitni Stargard - Kotwica Kołobrzeg | 1 : 1 |
Lechia Gdańsk - Kotwica Kołobrzeg | 0 : 1 |
MKS Sokół Karlino - Kotwica Kołobrzeg | 0 : 2 |
Błękitni Stargard - Kotwica Kołobrzeg | 1 : 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Chemik Police | 3 : 1 |
Kotwica Kołobrzeg - Olimp Gościno | 2 : 1 |
Kotwica Kołobrzeg - Błękitni Stargard | 1 : 0 |
Pogoń Szczecin - Kotwica Kołobrzeg | 3 : 2 |
Kotwica Kołobrzeg - Gryf Słupsk | 3 : 1 |
Błękitni Stargard - Kotwica Kołobrzeg | 3 : 1 |
Bałtyk Koszalin - Kotwica Kołobrzeg | 0 : 2 |
Kotwica Kołobrzeg - Rasel Dygowo | 6 : 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Hutnik Szczecin | 3 : 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Warta Gorzów Wlkp. | 3 : 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Świt Szczecin | 3 : 1 |
Kotwica Kołobrzeg - Vineta Wolin | 5 : 2 |
Pogoń II Szczecin - Kotwica Kołobrzeg | 3 : 1 |
Pogoń Szczecin - Kotwica Kołobrzeg | 0 : 0 |
II liga |
Kotwica Kołobrzeg - Stomil Olsztyn | 0 : 0 |
Śląsk II Wrocław - Kotwica Kołobrzeg | 0 : 2 |
Sparingi |
Kotwica Kołobrzeg - Bałtyk Koszalin | 3 : 0 |
II liga |
Kotwica Kołobrzeg - Znicz Pruszków | 2 : 1 |
Lech II Poznań - Kotwica Kołobrzeg | 2 : 3 |
Kotwica Kołobrzeg - Wisła Puławy | 2 : 1 |
Hutnik Kraków - Kotwica Kołobrzeg | 1 : 5 |
Kotwica Kołobrzeg - Siarka Tarnobrzeg | 3 : 2 |
Radunia Stężyca - Kotwica Kołobrzeg | 1 : 2 |
Kotwica Kołobrzeg - GKS Jastrzębie | 1 : 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Zagłębie II Lubin | 2 : 0 |
Polonia Warszawa - Kotwica Kołobrzeg | 1 : 1 |
Olimpia Elbląg - Kotwica Kołobrzeg | 2 : 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Garbarnia Kraków | 3 : 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Górnik Polkowice | 1 : 0 |
Motor Lublin - Kotwica Kołobrzeg | 3 : 1 |
Kotwica Kołobrzeg - KKS Kalisz | 0 : 0 |
Pogoń Siedlce - Kotwica Kołobrzeg | 0 : 0 |
Stomil Olsztyn - Kotwica Kołobrzeg | 1 : 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Śląsk II Wrocław | 1 : 1 |
Sparingi |
Chojniczanka Chojnice - Kotwica Kołobrzeg | 1 : 2 |
Kotwica Kołobrzeg - Błękitni Stargard | 2 : 1 |
Kotwica Kołobrzeg - Pogoń II Szczecin | 0 : 2 |
Kotwica Kołobrzeg - Wieczysta Kraków | 1 : 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Gryf Słupsk | 12 : 0 |
II liga |
Znicz Pruszków - Kotwica Kołobrzeg | 3 : 1 |
Kotwica Kołobrzeg - Lech II Poznań | 3 : 1 |
Wisła Puławy - Kotwica Kołobrzeg | 2 : 1 |
Kotwica Kołobrzeg - Hutnik Kraków | 0 : 0 |
Sparingi |
Kotwica Kołobrzeg - Kotwica II Kołobrzeg | 10 : 4 |
II liga |
Siarka Tarnobrzeg - Kotwica Kołobrzeg | 1 : 2 |
Kotwica Kołobrzeg - Radunia Stężyca | 1 : 2 |
GKS Jastrzębie - Kotwica Kołobrzeg | 1 : 0 |
Zagłębie II Lubin - Kotwica Kołobrzeg | 0 : 1 |
Kotwica Kołobrzeg - Polonia Warszawa | 1 : 2 |
Garbarnia Kraków - Kotwica Kołobrzeg | 0 : 1 |
Kotwica Kołobrzeg - Olimpia Elbląg | 2 : 0 |
Górnik Polkowice - Kotwica Kołobrzeg | 0 : 1 |
Kotwica Kołobrzeg - Motor Lublin | 0 : 0 |
KKS Kalisz - Kotwica Kołobrzeg | 4 : 1 |
Kotwica Kołobrzeg - Pogoń Siedlce | 1 : 1 |