Sparingi |
Korona Stuchowo - Bizon Cerkwica | 6 : 6 |
Korona Stuchowo - Sparta Gryfice | 2 : 7 |
Korona Stuchowo - Błękitni Trzygłów | 3 : 6 |
Sparta Gryfice - Korona Stuchowo | 5 : 4 |
Prawobrzeże Świnoujście - Korona Stuchowo | 2 : 1 |
Korona Stuchowo - Zalew Stepnica | 5 : 3 |
Korona Stuchowo - Błękitni Trzygłów | 2 : 2 |
Korona Stuchowo - Fala Międzyzdroje | 3 : 2 |
Korona Stuchowo - Sowianka Sowno | 4 : 3 |
Korona Stuchowo - Sparta Gryfice | 2 : 6 |
Korona Stuchowo - Zalew Stepnica | 7 : 0 |
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Korona Stuchowo | 3 : 1 |
Korona Stuchowo - Sparta Gryfice | 6 : 5 |
Korona Stuchowo - Sparta Gryfice | 1 : 2 |
Korona Stuchowo - Wicher Brojce | 0 : 6 |
Polonia Płoty - Korona Stuchowo | 9 : 3 |
Korona Stuchowo - Znicz Wysoka Kamieńska | 2 : 2 |
Korona Stuchowo - Polonia Płoty | 2 : 3 |
Korona Stuchowo - Bizon Cerkwica | 9 : 3 |
Korona Stuchowo - Wicher Brojce | 2 : 6 |
Korona Stuchowo - Pomorzanin Nowogard | 3 : 4 |
Korona Stuchowo - Jantar Dziwnów | 1 : 5 |
Jantar Dziwnów - Korona Stuchowo | 4 : 2 |
Korona Stuchowo - Penkuner SV | 2 : 1 |
Sparta Gryfice - Korona Stuchowo | 4 : 0 |
Korona Stuchowo - Pomorzanin Nowogard | 1 : 13 |
Korona Stuchowo - Mewa Resko | 1 : 4 |
Korona Stuchowo - Orzeł Prusinowo | 5 : 2 |
Polonia Płoty - Korona Stuchowo | 01 mar |
Polonia Płoty - Korona Stuchowo | 02 mar |
Korona Stuchowo - Pomorzanin Przybiernów | 0 : 0 |
Bizon Cerkwica - Korona Stuchowo | 1 : 10 |
Korona Stuchowo - Wicher Brojce | 3 : 4 |
Korona Stuchowo - Jantar Dziwnów | 1 : 5 |
Korona Stuchowo - Sparta Gryfice | 2 : 1 |
Korona Stuchowo - Błękitni Trzygłów | 1 : 4 |
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Korona Stuchowo | 6 : 1 |
Puchar Polski ZZPN - Szczecin |
Zieloni Wyszobór - Korona Stuchowo | 1 : 9 |
A-klasa Gr. 1 - Szczecin |
Pionier Żarnowo - Korona Stuchowo | 2 : 1 |
Puchar Polski ZZPN - Szczecin |
Korona Stuchowo - Sparta Gryfice | 2 : 7 |
A-klasa Gr. 1 - Szczecin |
Korona Stuchowo - Błękitni Trzygłów | 2 : 4 |
Jantar Dziwnów - Korona Stuchowo | 8 : 1 |
Korona Stuchowo - Pomorzanin Przybiernów | 3 : 1 |
Sowianka Sowno - Korona Stuchowo | 1 : 0 |
Korona Stuchowo - Fala Międzyzdroje | 0 : 5 |
Zalew Stepnica - Korona Stuchowo | 3 : 1 |
Korona Stuchowo - Prawobrzeże II Świnoujście | 7 : 0 |
Jastrząb Łosośnica - Korona Stuchowo | 0 : 1 |
Korona Stuchowo - Znicz Wysoka Kamieńska | 4 : 0 |
Bałtyk Gostyń - Korona Stuchowo | 2 : 4 |
Korona Stuchowo - Bizon Cerkwica | 4 : 6 |
Korona Stuchowo - Pionier Żarnowo | 28 mar |
Błękitni Trzygłów - Korona Stuchowo | 04 kwi |
Korona Stuchowo - Jantar Dziwnów | 18 kwi |
Pomorzanin Przybiernów - Korona Stuchowo | 25 kwi |
Korona Stuchowo - Sowianka Sowno | 02 maj |
Fala Międzyzdroje - Korona Stuchowo | 09 maj |
Korona Stuchowo - Zalew Stepnica | 16 maj |
Prawobrzeże II Świnoujście - Korona Stuchowo | 23 maj |
Korona Stuchowo - Jastrząb Łosośnica | 30 maj |
Znicz Wysoka Kamieńska - Korona Stuchowo | 06 cze |
Korona Stuchowo - Bałtyk Gostyń | 13 cze |
Bizon Cerkwica - Korona Stuchowo | 21 cze |