kadrowicz888 poleca i będzie: |
0 : 6 | Sztorm Szczecin - Świt II Szczecin |
2 : 1 | Sztorm Szczecin - GKS II Kołbaskowo-Przecław |
1 : 1 | Vielgovia Szczecin - Sztorm Szczecin |
1 : 3 | Sztorm Szczecin - Odrzanka Radziszewo |
1 : 1 | Wołczkowo Bezrzecze - Sztorm Szczecin |
1 : 6 | Sztorm Szczecin - Rybak Trzebież |
2 - 2 | Drawa II Drawsko Pom. - Olimp Złocieniec |
2 - 2 | Kotwica Kołobrzeg - Pogoń Szczecin |
1 - 3 | Drawa Drawsko Pom. - Pogoń Barlinek |
1 - 0 | Ikar Krosino - Huragan Bierzwnica |
2 - 2 | Drawa Drawsko Pom. - Bałtyk Koszalin |
0 - 3 | Piast Chociwel - Drawa Drawsko Pom. |
0 - 3 | Olimp Złocieniec - Wielim Szczecinek |
4 - 1 | Drawa Drawsko Pom. - Piast Chociwel |
0 - 1 | Pogoń Szczecin - Legia Warszawa |
2 - 3 | Drawa Drawsko Pom. - Kotwica Kołobrzeg |
3 - 1 | Spójnia Świdwin - Drawa II Drawsko Pom. |
0 - 1 | Gryf Kamień Pomorski - Drawa Drawsko Pom. |
5 - 2 | Drawa II Drawsko Pom. - Grom Giżyno |
8 - 0 | Drawa Drawsko Pom. - Wybrzeże Rewalskie Rewal |
0 - 4 | Pogoń Barlinek - Bałtyk Koszalin |
1 - 1 | Vineta Wolin - Drawa Drawsko Pom. |
7 - 0 | Lech Czaplinek - Wielim Szczecinek |
0 - 3 | Błękitni Gonne Małe - Drawa II Drawsko Pom. |
1 - 1 | Drawa II Drawsko Pom. - Calisia Kalisz Pomorski |
0 - 0 | Jedność Tuczno - Drawa II Drawsko Pom. |
1 - 1 | Olimp Złocieniec - Drawa II Drawsko Pom. |
2 - 1 | Drawa II Drawsko Pom. - Pionier 95 Borne Sulinowo |
0 - 2 | Drawa Drawsko Pom. - Gwardia Koszalin |
2 - 2 | Drawa Drawsko Pom. - Sarmata Dobra |
4 - 2 | Vineta Wolin - Drawa Drawsko Pom. |
4 - 0 | Hubertus Biały Bór - Drawa II Drawsko Pom. |
1 - 2 | Stal Szczecin - Drawa Drawsko Pom. |
1 - 1 | Piast Drzonowo - Drawa Drawsko Pom. |
1 - 2 | Pogoń Szczecin - Widzew Łódź |
0 - 3 | Wielim Szczecinek - Drawa Drawsko Pom. |
2 - 1 | Victoria Przecław - Drawa Drawsko Pom. |
3 - 0 | Pogoń Szczecin - GKS Katowice |
1 - 3 | Drawa II Drawsko Pom. - Olimp Złocieniec |
0 - 3 | Drawa Drawsko Pom. - Piast Choszczno |
3 - 1 | Drawa Drawsko Pom. - Gwardia Koszalin |
2 - 1 | Drawa Drawsko Pom. - Gryf Kamień Pomorski |
1 - 2 | Orzeł Wałcz - Drawa Drawsko Pom. |
1 - 2 | Ina Goleniów - Energetyk Gryfino |
3 - 1 | Drawa Drawsko Pom. - Hutnik Szczecin |
0 - 2 | Energetyk Gryfino - Drawa Drawsko Pom. |
3 - 0 | Drawa Drawsko Pom. - Leśnik/Rossa Manowo |
3 - 0 | Jedność Tuczno - Drawa II Drawsko Pom. |
2 - 1 | Sokół Pyrzyce - Drawa Drawsko Pom. |
0 - 2 | Drawa Drawsko Pom. - Pogoń Barlinek |
4 - 0 | Drawa II Drawsko Pom. - Ikar Krosino |
1 - 0 | Piast Choszczno - Drawa Drawsko Pom. |
3 - 1 | Drawa Drawsko Pom. - Ina Goleniów |
0 - 2 | Gwardia Koszalin - Drawa Drawsko Pom. |
PP: Calisia Kalisz Pomorski - Drawa Drawsko Pomorskie 1:2 |
0 - 1 | Gryf Kamień Pomorski - Drawa Drawsko Pom. |
1 - 0 | Drawa II Drawsko Pom. - Korona Człopa |
2 - 0 | Drawa Drawsko Pom. - Wybrzeże Rewalskie Rewal |
2 - 1 | Drawa II Drawsko Pom. - Lech II Czaplinek |
0 - 2 | Vineta Wolin - Drawa Drawsko Pom. |
2 - 2 | Drawa Drawsko Pom. - Victoria Przecław |
2 - 4 | Drawa II Drawsko Pom. - Wielim Szczecinek |
0 - 2 | Piast Chociwel - Drawa Drawsko Pom. |