skład:
Bramkarze:
1 Adam Dul 2000, 9/0
22 Radovan Hodál 1998, 0/0
12 Kacper Szewczyk 2003, 0/0
Obrońcy:
13 Przemysław Antoniak 1992, 231/10
11 Arkadiusz Garzeł 1987, 96/4
33 Maciej Góralski 2002, 0/0
2 Tomasz Jaklik 1996, 103/4
4 Łukasz Kędziora 1998, 94/26
14 Patryk Kołodziej 1995, 83/18
16 Paweł Pyciak 1987, 61/10
15 Bartosz Tetych 1996, 72/3
Pomocnicy:
5 Miłosz Drąg 2001, 13/0
23 Mateusz Gamrot 1992, 212/18
27 Abdallah Ahmed Hafez 1998, 0/0
24 Filip Handzlik 2000, 18/2
10 Tomasz Kurek 1999, 22/5
20 Dawid Linca 1999, 48/5
32 Kacper Maciaś 2000, 0/0
19 Patryk Matysek 2000, 23/1
31 Alan Piskorz 2002, 0/0
28 Mateusz Reczulski 1999, 49/3
8 Kamil Sobala 1987, 100/59
30 Mikołaj Styrczula 2002, 0/0
7 Krzysztof Świątek 1987, 343/139
Napastnicy:
9 Szymon Rak 2000, 1/0
29 Maksymilian Sobolewski 2001, 0/0